Médias do Último LeilãoLEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
17/nov
Sex | Classificação | Idade | R$ |
---|---|---|---|
F | CRUZAMENTO INDUSTRIAL | 10/12 MESES | 2.000,00 |
F | NELORE | 10/12 MESES | 2.350,00 |
F | NELORE | 15/18 MESES | 2.625,00 |
F | NELORE | VACAS VAZIAS | 3.350,00 |
F | NELORE | VACAS PRENHES | 4.000,00 |
F | NELORE | VACAS PARIDAS | 4.200,00 |
M | NELORE | 08/10 MESES | 2.530,00 |
M | NELORE | 10/12 MESES | 2.850,00 |
M | CRUZADOS | 10/12 MESES | 2.600,00 |
M | NELORE PINTADO | 12/15 MESES | 2.760,00 |
M | NELORE | BOIS/TOURUNOS | 4.020,00 |
Agenda de Leilões
30
nov
|
sáb |
136º LEILÃO LEILOBOI FAZENDA NOVO HORIZONTECorte
13:00
|
07
dez
|
sáb |
2º LEILÃO DIREITO DE VIVER - HOSPITAL DO AMOROutros
11:00
|
14
dez
|
sáb |
137º LEILÃO LEILOBOI FAZENDA NOVO HORIZONTECorte
13:00
|
15
dez
|
dom |
LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE - ULTIMO DE 2024Corte
17:15
|