Médias do Último LeilãoLEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
29/jun
Sex | Classificação | Idade | R$ |
---|---|---|---|
F | 1/2 SANGUE MONTANA | 08/10 MESES | 2.130,00 |
F | NELORE | 10/12 MESES | 2.250,00 |
F | TABANEL/ANGUS | 10/14 MESES | 2.700,00 |
F | NELORE VAR. DE PELAGEM | 15/18 MESES | 2.880,00 |
F | NELORE | 18/20 MESES | 3.430,00 |
F | NELORE | 20/24 MESES | 55,00 |
F | NELORE | NOVILHA PRENHE | 3.680,00 |
F | NELORE/CRUZ. INDUSTRIAL | VACA VAZIA | 3.227,00 |
F | NELORE | VACA PRENHE | 3.350,00 |
F | NELORE | VACA PARIDA | 5.150,00 |
M | NELORE | 08/10 MESES | 2.650,00 |
M | NELORE | 10/12 MESES | 2.980,00 |
Agenda de Leilões
22
jul
|
ter |
![]() |
LEILÃO CORTE CIRCUITO LEILOBOI 40 ANOS - EXPOBEL 2025Corte
19:00
![]() |
26
jul
|
sáb |
![]() |
144º Leilão Leiloboi Fazenda Novo HorizonteCorte
13:00
![]() |