Médias do Último LeilãoLEILÃO CORTE FEAPAN 2026 - CORUMBÁ/MS
11/nov
| Sex | Classificação | Idade | R$ |
|---|---|---|---|
| F | NELORE | 08 MESES | 2.856,56 |
| F | NELORE | ATÉ 18 MESES | 3.495,83 |
| F | NELORE PRENHE | ATÉ 24 MESES | 4.550,00 |
| F | NELORE | VACAS | 4.200,00 |
| M | NELORE | 08 MESES | 3.850,00 |
| M | NELORE | ATÉ 12 MESES | 4.130,00 |
| M | NELORE | ATÉ 24 MESES | 4.500,00 |
| M | NELORE | TOURUNOS | 5.350,00 |
Agenda de Leilões
|
12
nov
|
qui |
![]() |
LEILÃO TOUROS CORUMBÁ - FEAPAN 2026Elite
19:00
![]() |
|
28
nov
|
sáb |
![]() |
160º LEILÃO FAZENDA NOVO HORIZONTECorte
12:00
![]() |





