Médias do Último LeilãoLEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
08/nov
| Sex | Classificação | Idade | R$ |
|---|---|---|---|
| F | NELORE | 10/12 MESES | 2.900,00 |
| F | NELORE | 12/15 MESES | 3.100,00 |
| F | NELORE | 15/18 MESES | 3.400,00 |
| F | NELORE | NOVILHA PRENHE | 4.900,00 |
| M | ANELORADO | 08/10 MESES | 3.300,00 |
| M | ANGUS/NELORE | 10/12 MESES | 4.100,00 |
| M | NELORE | 15/20 MESES | 4.800,00 |
Agenda de Leilões
|
12
nov
|
qui |
![]() |
LEILÃO TOUROS CORUMBÁ - FEAPAN 2026Elite
19:00
![]() |
|
28
nov
|
sáb |
![]() |
160º LEILÃO FAZENDA NOVO HORIZONTECorte
12:00
![]() |





