Médias do Último LeilãoLEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
04/out
| Sex | Classificação | Idade | R$ |
|---|---|---|---|
| F | NELORE | 08/10 MESES | 2.850,00 |
| F | CRUZAMENTO INDUSTRIAL | 08/10 MESES | 3.100,00 |
| F | CRUZAMENTO INDUSTRIAL | 10/12 MESES | 3.700,00 |
| F | NELORE | 15/18 MESES | 3.250,00 |
| F | NELORE | VACA SEM DG | 4.530,00 |
| F | NELORE | VACA PARIDA/PRENHE | 6.300,00 |
| M | NELORE | 07/08 MESES | 3.630,00 |
| M | NELORE | 08/10 MESES | 4.215,00 |
| M | NELORE MOCHO | 10/12 MESES | 4.500,00 |
| M | CRUZADO | 24/30 MESES | 4.900,00 |
Agenda de Leilões
|
27
out
|
ter |
![]() |
2º LEILÃO VIRTUAL RADAR PECUÁRIO - EDIÇÃO PANTANALCorte
18:00
![]() |
|
31
out
|
sáb |
![]() |
159º LEILÃO FAZENDA NOVO HORIZONTECorte
13:00
![]() |





