Médias do Último LeilãoLEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
02/ago
| Sex | Classificação | Idade | R$ |
|---|---|---|---|
| F | NELORE | 08/10 MESES | 2.700,00 |
| F | NELORE | 10/12 MESES | 2.730,00 |
| F | CRUZAMENTO INDUSTRIAL | 12/15 MESES | 3.150,00 |
| F | NELORE/ANELORADA | 15/18 MESES | 3.400,00 |
| F | NELORE | VACA SEM DG | 4.440,00 |
| F | NELORE | VACA VAZIA | 3.650,00 |
| F | NELORE | VACA PRENHE | 5.100,00 |
| F | NELORE/CRUZADA | VACA PARIDA | 5.880,00 |
| M | NELORE | 08/10 MESES | 3.380,00 |
| M | ANGUS | 10/12 MESES | 3.660,00 |
| M | NELORE | 20/24 MESES | 3.930,00 |
| M | NELORE | 24/30 MESES | 4.150,00 |
| M | NELORE | TOURUNOS | 5.650,00 |
| M | NELORE | TOURO CARA LIMPA | 8.800,00 |
| M | SINDI | TOURO CARA LIMPA | 8.000,00 |
| M | BRANGUS | TOURO CARA LIMPA | 9.300,00 |






