Médias do Último LeilãoLEILÃO APA SHOW - EXPOBEL 2026
23/jul
| Sex | Classificação | Idade | R$ |
|---|---|---|---|
| F | NELORE | 08/10 MESES | 2.880,00 |
| F | ANGUS | 08/10 MESES | 3.900,00 |
| F | NELORE | 10/12 MESES | 2.780,00 |
| F | CRUZAMENTO INDUSTRIAL | 10/12 MESES | 3.540,00 |
| F | NELORE | 12/18 MESES | 3.100,00 |
| F | NELORE | 20/24 MESES | 4.500,00 |
| F | SENEPOL P.O | NOVILHA | 4.900,00 |
| F | NELORE P.O | VACA | 7.000,00 |
| M | ANGUS | 08 MESES | 3.830,00 |
| M | NELORE | 08/10 MESES | 3.638,00 |
| M | NELORE VAR. DE PELAGEM | 10/12 MESES | 3.500,00 |
| M | NELORE | 15/18 MESES | 3.750,00 |
| M | NELORE | 20/24 MESES | 5.490,00 |
| M | NELORE | REPRODUTOR | 13.144,00 |
| M | NELORE VAR. DE PELAGEM | REPRODUTOR | 13.057,00 |
Agenda de Leilões
|
25
jul
|
sáb |
![]() |
156º LEILÃO FAZENDA NOVO HORIZONTE - COMEMORATIVO ANIVERSÁRIO NHCorte
11:00
![]() |
|
31
jul
|
sex |
![]() |
3º LEILÃO ESPECIAL CORTE CORUMBÁ E PANTANAL - CORUMBÁ/MSCorte
18:00
![]() |
|
03
ago
|
seg |
2º LEILÃO VIRTUAL RADAR PECUÁRIO - EDIÇÃO PANTANALCorte
18:00
![]() |





