1º. MEGA LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL - Clique aqui e veja vídeo dos lotes
Corte

17 / out
segunda-feira
19:00
CanaldoBoi
SemTransmissao

MACHOS E FEMEAS NELORE  E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA. OFERTA ESPECIAL DE 1.300 ANIMAIS DA CIA. MATE LARANJEIRA (PONTA PORÃ/MS)


AGENDE-SE E FILME SEU GADO: (67) 3342-4113   


CARLOS ALBERTO (67) 9602-6128

Local: EXCLUSIVAMENTE PELO CANAL DO BOI
1º. MEGA LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL - Clique aqui e veja vídeo dos lotes

Médias do leilão

Sexo Descrição Idade Peso Valor Kg/Vivo
F FEMEAS NELORE - VACAS R$ 1.050,00
F FEMEAS NELORE - VACAS PARIDAS R$ 1.162,00
F FEMEAS TREECROSS - 08 MESES R$ 680,00
F FEMEAS 1/2 BONSMARA - 08 MESES R$ 780,00
F FEMEAS 1/2 S. BRAFORD - VACAS R$ 1.115,00
F FEMEAS 1/2 S. ANGUS - VACAS R$ 1.105,00
M MACHOS NELORE - 08 MESES R$ 787,83
M MACHOS NELORE - TOURUNOS R$ 1.480,00
M MACHOS TREECROSS - 08 MESES R$ 883,00
M MACHOS 1/2 S. BONSMARA - 08 MESES R$ 880,00
M MACHOS 1/2 S. ANGUS - 08 MESES R$ 880,00
M MACHOS 1/2 S. BRAFORD - 08 MESES R$ 870,00

Lotes do leilão

Filtrar:
Lote Qtde Sexo Raça Idade Peso
001 35 M BONSMARA 8/10 MESES 222,50

003 35 M BONSMARA 8/10 MESES 225,20

007 35 M RED ANGUS 8/10 MESES 229,30

7 35 M RED ANGUS 8/10 MESES 225,70

009 35 M BRAFORD 8/10 MESES 224

005 35 M ANGUS 8/10 MESES 219,80

006 35 M ANGUS 8/10 MESES 212,20

010 35 M BRAFORD 8/10 MESES 213,50

013 35 M TREECROSS 8/10 MESES 221,90

014 35 M TREECROSS 8/10 MESES 221,20

14 35 M TREECROSS 8/10 MESES 223,60

11 35 M TREECROSS 8/10 MESES 224,60

17 35 M NELORE 8/10 MESES 231,40

16 35 M NELORE 8/10 MESES 222,20

18 35 M NELORE 8/10 MESES 214,30

19 35 M NELORE 8/10 MESES 206,20

24 35 F TREECROSS 8/10 MESES 203,30

28 35 F TREECROSS 8/10 MESES 203,70

026 35 F TREECROSS 8/10 MESES 203,10

22 35 F ANGUS 8/10 MESES 209,50

029 35 F BRAFORD 8/10 MESES 215,30

29 35 F BRAFORD 8/10 MESES 213,70

23 35 F RED ANGUS 8/10 MESES 223,60

023 35 F RED ANGUS 8/10 MESES 216,30

201 35 F BONSMARA 8/10 MESES 204,70

200 35 F BONSMARA 8/10 MESES 212,10

020 35 F BONSMARA 8/10 MESES 222,60

20 35 F BONSMARA 8/10 MESES 221,10

31 40 M CRUZAMENTO 8/10 MESES 204,70

30 40 M NELORE 8/10 MESES 191,30

40 40 F NELORE VACAS

42 40 F BRAFORD 8/10 MESES

45 40 F CRUZAMENTO +36 MESES

44 60 F CRUZAMENTO +36 MESES

G60 35 M 1/2 SANGUE ANGUS 12 MESES

G61 60 M NELORE 10/12 MESES

G62 60 M NELORE 10/12 MESES

G63 55 M NELORE 10/12 MESES

G9 27 F NELORE 20 MESES

G74 75 F NELORE 10 MESES

G76 28 F 1/2 SANGUE ANGUS 15/18 MESES

G75 29 F 1/2 SANGUE ANGUS 15/18 MESES

G80 44 F NELORE 30 MESES

G65 38 M NELORE 10 MESES

G68 34 F NELORE 8 MESES

G64 30 M NELORE 8 MESES

G67 40 F NELORE 10 MESES

G70 32 M NELORE 8 MESES

G71 94 M NELORE 10/12 MESES

G72 46 F NELORE 8/10 MESES

G73 25 F ANEL/CRUZADAS 12/15 MESES

15 35 M CRUZAMENTO 8/10 MESES 218,40

26 35 F TREECROSS 8/10 MESES 203,90

25 35 F TREECROSS 8/10 MESES 205,90

21 35 F BRAFORD 8/10 MESES 208,20

G18 43 F CRUZADAS 8/12 MESES

G17 27 M NELORE 8/10 MESES

03 33 F CRUZAMENTO 8/10 MESES

04 55 M NELORE 10 MESES

05 35 M NELORE 8/10 MESES

06 37 F NELORE 8/10 MESES

02 56 F NELORE 10 MESES

G1 54 M NELORE 8/10 MESES

G4 33 M NELORE 8/10 MESES

G3 80 F NELORE 24/30 MESES

G5 141 F NELORE VACAS PARIDAS

G6 84 F NELORE VACAS

G7 39 F NELORE 10/12 MESES

01 96 M NELORE 20 MESES

02A 90 M NELORE 15/18 MESES

02B 34 F CRUZAMENTO 12/15 MESES

03B 48 F CRUZAMENTO 12/15 MESES

04A 150 M NELORE 24/30 MESES

04B 36 F CRUZAMENTO 12 MESES

05A 52 F CRUZAMENTO 12/15 MESES

06A 137 F CRUZAMENTO 8/10 MESES

013A 49 M ANELORADOS 12/15 MESES

G53 16 M NELORE TOURUNOS

G5A 45 M NELORE 18/20 MESES

024A 156 F NELORE 15/24 MESES

G3 63 M NELORE 8/10 MESES

G52 16 M NELORE TOURUNOS

G51 30 M NELORE 18/20 MESES