10o. LEILÃO FAZENDAS REUNIDAS - EXPOBEL 2017
                    Corte
                
                
                                
                                    17
                                
                                /
                                jul
                                
                                
                            
                                    segunda-feira
                                
                            
                                    20:00
                                
                            

MACHOS E FEMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA. 
PARTICIPAÇÃO: CIA. MATE LARANJEIRA, FAZ. SÃO JORGE, FAZ. MORRINHO, FAZ. SANTANA DO APA, FAZ. MARAJÁ, CAIMÀN AGROPECUARIA, FAZ. PANORAMA, FAZ. VACA MOCHA & CONVIDADOS 
INSCRIÇÕES ABERTAS: 67-3342-4113 
67-3439-1460 SINDICATO 
                    Local: PQ. EXPOSIÇÕES RIO APA - BELA VISTA/MS
                
            Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo | 
|---|---|---|---|---|---|
| M | NELORE | 08 À 10 MESES | R$ 1.091,02 | ||
| M | 1/2 S. ANGUS | 08 À 10 MESES | R$ 1.325,00 | ||
| M | 1/2 S. BONSMARA | 08 À 10 MESES | R$ 1.251,76 | ||
| M | 1/2 S. RED ANGUS | 08 À 10 MESES | R$ 1.400,00 | ||
| M | GUZONEL | 08 À 10 MESES | R$ 1.320,00 | ||
| M | 1/2 S. SENEPOL | 08 À 10 MESES | R$ 1.190,00 | ||
| F | NELORE | 12 MESES | R$ 849,27 | ||
| F | 1/2 S. ANGUS | 12 À 15 MESES | R$ 1.266,67 | 
Lotes do leilão
Filtrar:
                | Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 30 | Macho | BOSNMARA | 08/10 MESES | 214 | 
|  | |||||
| 002 | 30 | Macho | ANGUS | 08/10 MESES | 208 | 
|  | |||||
| 003 | 30 | Macho | ANGUS | 08/10 MESES | 212 | 
|  | |||||
| 004 | 30 | Macho | NELORE | 08/10 MESES | 220 | 
|  | |||||
| 005 | 38 | Macho | GUZONEL | 08/10 MESES | 223 | 
|  | |||||
| 006 | 38 | Macho | BOSNMARA | 08/10 MESES | 235 | 
|  | |||||
| 007 | 38 | Macho | ANGUS | 08/10 MESES | 230 | 
|  | |||||
| 008 | 35 | Macho | ANGUS | 10/12 MESES | 208 | 
|  | |||||
| 009 | 35 | Macho | CRUZAMENTO | 10/12 MESES | 205 | 
|  | |||||
| 010 | 35 | Macho | NELORE | 08 MESES | 186 | 
|  | |||||
| 017 | 20 | Macho | ANGUS | 10/12 MESES | 214 | 
|  | |||||
| 016 | 15 | Macho | NELORE | 08 MESES | 158 | 
|  | |||||
| 015 | 35 | Macho | NELORE | 08/10 MESES | 190 | 
|  | |||||
 
                             
                
                