3o. LEILÃO NELORE KITO - EXPOINEL/MS - Clique aqui e veja vídeo dos lotes
Elite

04 / nov
domingo
13:00
CanaldoBoi
SemTransmissao

MATRIZES NELORE ELITE À CAMPO, BEZERRAS E NOVILHAS DE PISTA


PACOTES DE SÊMEN DE 50 E 100 DOSES DO JENIPAPO



PROMOÇÃO: MARCOS DE REZENDE ANDRADE (KITO) & CONVIDADOS.


OPÇÕES DE PAGAMENTO:


24 PARCELAS: 2+2+20


12 PARCELAS COM 8% DE DESCONTO


A VISTA: 15% DE DESCONTO


PRAZO MÉDIO: 2 PARCELAS A VISTA E SALDO PARA 04/09/2013



FRETE LIVRE PARA TODO O ESTADO DO MS, PARA QUALQUER QUANTIDADE


PARA COMPRA DE 15 ANIMAIS ACIMA, FRETE LIVRE PARA TODO O CENTRO OESTE


FRETE SOLIDÁRIO COM PONTOS DE ENTREGA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DAS CIDADES DE: RONDONÓPOLIS, PRESIDENTE PRUDENTE, UBERABA, GOIÂNIA E LONDRINA



INFORMAÇÕES: (67) 3342-4113

Local: ACRISSUL - CAMPO GRANDE/MS
3o. LEILÃO NELORE KITO - EXPOINEL/MS - Clique aqui e veja vídeo dos lotes

Médias do leilão

Sexo Descrição Idade Peso Valor Kg/Vivo
F FEMEAS NELORE - PO R$ 6.095,61
I PROGENIE NELORE R$ 13.200,00
M MACHOS NELORE - PO R$ 49.200,00

Lotes do leilão

Filtrar:
Lote Qtde Sexo Raça Idade Peso
001 1 F NELORE ASPIRAÇÃO

002 1 F NELORE DUPLO DE PRENHEZES

003 2 F NELORE 16/02/12

004 1 F NELORE 20/03/11 622

005 1 F NELORE 13/02/11 814

006 1 F NELORE 05/02/2012 318

007 1 F NELORE 23/12/11 309

008 1 F NELORE 11/02/11 698

011 1 F NELORE 08/08/02 698

012 1 F NELORE 10/05/02 682

013 1 F NELORE 10/10/04 753

014 1 F NELORE 01/12/02 856

015 1 F NELORE 01/01/04

016 1 F NELORE 05/10/06 644

017 1 F NELORE 30/10/06 767

018 1 F NELORE 05/10/03 686

019 1 F NELORE 07/08/05 620

020 2 F NELORE VACAS 650/785

021 2 F NELORE VACAS 630 E 677

022 2 F NELORE VACAS 563/560

023 3 F NELORE VACAS 746/708/601

024 4 F NELORE VACAS 600/661/662/575

025 3 F NELORE VACAS 658/660/631

026 3 F NELORE VACAS 580/645/533

027 3 F NELORE VACAS 652/664/674

028 3 F NELORE VACAS 615/636/699

029 4 F NELORE VACAS 696/720/660/705

030 3 F NELORE VACAS 678/638/591

031 4 F NELORE VACAS 544/532/4721/5235

032 3 F NELORE VACAS 685/711/4771

033 3 F NELORE VACAS 614/613/713

034 4 F NELORE VACAS 595/573/532/554

035 3 F NELORE VACAS 564/649/558

036 4 F NELORE VACAS 599/661/704/643

037 3 F NELORE VACAS 547/562/625

038 3 F NELORE VACAS 495/541/5152

039 4 F NELORE VACAS 588/578/568/516

040 4 F NELORE VACAS 544/542/550/559

041 4 F NELORE VACAS 581/531/553/646

042 2 F NELORE 30/08/12 118

043 1 F NELORE VACA 778

044 4 F NELORE VACAS 560/540/680/688

045 5 F NELORE VACAS

046 5 F NELORE VACAS 682/560/628/550/590

047 3 F NELORE VACAS 648/650/664

048 4 F NELORE VACAS 576/630/628/605

049 5 F NELORE VACAS 544/550/569/542/615

050 6 F NELORE VACAS

051 3 F NELORE VACAS 533/574/504

009 1 F NELORE VACAS 745