4o. MEGA LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL - clique aqui e veja os videos dos lotes
Corte

15 / jun
sábado
10:00
CanaldoBoi
SemTransmissao

MAIS DE 7.000 ANIMAIS FILMADOS EM TODO O MATO GROSSO DO SUL. PARTICIPAÇÃO ESPECIAL CIA. MATE LARANJEIRA COM 1.500 ANIMAIS DE CRUZAMENTO INDUSTRIAL.

AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113

CARLOS ALBERTO (67) 9602-6128


CARLOS ALBERTO (67) 9922-5257


Local: ACRISSUL - CAMPO GRANDE/MS
4o. MEGA LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL - clique aqui e veja os videos dos lotes

Médias do leilão

Sexo Descrição Idade Peso Valor Kg/Vivo
F FEMEAS NELORE 15 MESES R$ 690,00
F FEMEAS NELORE 24 MESES R$ 855,00
F FEMEAS NELORE VACAS PRENHEZ R$ 915,00
F FEMEAS 1/2 S. BRAFORD 08 MESES R$ 696,00
F FEMEAS 1/2 S. ANGUS 08 MESES R$ 731,34
F FEMEAS NELORE MOCHO VACAS PRENHEZ R$ 1.350,00
F FEMEAS 1/2 S. BONSMARA 08 MESES R$ 666,00
M MACHOS NELORE 08 MESES R$ 780,00
M MACHOS NELORE 12 MESES R$ 921,00
M MACHOS NELORE 30 MESES R$ 1.560,00
M MACHOS NELORE TOURUNOS R$ 1.800,00
M MACHOS 1/2 S. BRAFORD 08 MESES R$ 885,00
M MACHOS 1/2 S. ANGUS 15 MESES R$ 1.320,00
M MACHOS 1/2 S. ANGUS 08 MESES R$ 922,56
M MACHOS 1/2 S. BONSMARA 08 MESES R$ 926,84
M MACHOS 1/2 S. LIMOUSIN 08 MESES R$ 915,00

Lotes do leilão

Filtrar:
Lote Qtde Sexo Raça Idade Peso
054 50 Macho NEL/ANEL 24/30 MESES 399

040 79 Fêmea CRUZAMENTO VACAS PRENHE E 03 PARIDAS

042 54 Fêmea NELORE 24/30 MESES

041 120 Fêmea NELORE 24/36 MESES 423

043 107 Fêmea NELORE MOCHAS 24/30 MESES 440

045 106 Fêmea NELORE MOCHA 24/30 MESES 440

047 100 Fêmea NELORE VACAS 454

046 97 Fêmea NELORE VACAS

050 117 Fêmea NELORE MOCHAS VACAS 464

049 120 Fêmea NELORE MOCHAS VACAS 464

048 120 Fêmea NELORE MOCHAS VACAS 464

051 50 Macho NEL/ANEL 24/30 MESES 392

052 50 Macho NEL/ANEL 24/30 MESES 386

053 50 Macho NEL/ANEL 24/30 MESES 398

005 46 Macho CRUZ. ANGUS 8 MESES 220

006 100 Macho CRUZ. BRAFORD 8 MESES 220

001 166 Macho BONSMARA 8 MESES 235,6

007 116 Macho CRUZ. ANGUS 8 MESES 242

002 120 Macho CRUZ. BONSMARA 8 MESES 231

003 90 Macho CRUZ. BONSMARA 8 MESES 232

008 90 Macho CRUZ.ANGUS 8 MESES 231

017 125 Macho GUZONEL 8 MESES 221

015 84 Macho NELORE 8 MESES 220

022 98 Fêmea CRUZ. ANGUS 8 MESES 217

021 90 Fêmea CRUZ. BRAFORD 8 MESES 215

020 100 Fêmea CRUZ. BONSMARA 8 MESES 192

029 90 Fêmea CRUZ. BRAFORD 8 MESES 205

023 109 Fêmea CRUZ. ANGUS 8 MESES 203

025 81 Fêmea CRUZ. ANGUS 8 MESES 212

027 78 Fêmea CRUZ. DIVERSOS 8 MESES 211

026 75 Fêmea CRUZ. DIVERSOS 8 MESES 207

009 103 Macho CRUZ. ANGUS 8 MESES 227

012 56 Macho CRUZ. BRAFORD 8 MESES 220

011 59 Macho TREECROSS 8 MESES 220

014 60 Macho CRUZ. DIVERSOS 8 MESES 229

013 32 Macho CRUZ. BONSMARA 8 MESES 230

056 58 Macho NELORE 30/36 MESES 485

059 37 Macho NELORE 12/15 MESES 245

057 71 Macho NELORE 24/30 MESES 394

058 55 Macho NELORE 15/24 MESES 353

061 35 Macho CRUZADOS 15/18 MESES 317

060 20 Macho CRUZADOS 24/30 MESES 390

G23 100 Fêmea NELORE 15/18 MESES 289

G24 50 Fêmea NELORE 18/20 MESES 328

030 113 Macho NELORE 20/24 MESES

031 134 Macho NELORE 20/24 MESES

033 70 Macho NELORE 20/24 MESES 319

034 29 Macho ANGUS 15/18 MESES 350

032 100 Macho NELORE 24/24 MESES 350

062 117 Macho NELORE 10/12 MESES

064 101 Fêmea NEL/ANEL VACAS

063 55 Macho NEL/ANEL 15/18 MESES

065 70 Fêmea NELORE 10 MESES

068 114 Macho NELORE 10 MESES

067 70 Fêmea NELORE 10 MESES

070 105 Macho NELORE 10 MESES

G16 26 Fêmea CRUZ. LIMOSAN 8 MESES 201

G4 34 Macho CRUZ. LIMOSAN 8 MESES 230

G10 28 Macho NELORE 8 MESES 200

78 22 Fêmea NEL/CRUZ 18/24 MESES

80 34 Macho NEL/ANEL 7/8 MESES

81 23 Macho NEL/ANEL 20/24 MESES

79 53 Fêmea NEL/ANEL 8/12 MESES

85 14 Macho NELORE + 36 MESES

83 90 Fêmea NELORE +36 MESES

82 64 Macho NEL/ANEL 10/12 MESES

84 86 Fêmea NELORE VACAS PARIDAS

88 102 Macho NELORE 15/18 MESES

87 24 Macho NELORE 7/8 MESES

86 50 Fêmea NELORE 7/8 MESES

76 104 Fêmea NELORE 15/18 MESES

73 49 Macho NELORE 15 MESES

72 56 Macho NELORE 18/24 MESES

71 68 Macho NEL/ANEL 18 MESES

74 54 Fêmea NELORE 20/24 MESES

46 30 Macho TREECROOS 8/10 MESES

G10 50 Macho CRUZADOS 15/18 MESES

G101 50 Macho CRUZADOS 15/18 MESES

40 150 Fêmea NELORE 18/24 MESES

42 90 Fêmea NELORE VACAS

43 67 Fêmea NELORE 36 MESES

45 88 Fêmea NELORE VACAS PARIDAS

41 150 Fêmea NELORE 18/24 MESES

94 54 Fêmea NEL/CRUZ VACAS

90 56 Fêmea NELORE 24 MESES

92 147 Fêmea NELORE 15/18 MESES

91 92 Fêmea NELORE PRENHE 24/30 MESES

93 76 Fêmea NEL/CRUZ VACAS PARIDAS