8o. MEGA LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
                    Corte
                
                
                                
                                    23
                                
                                /
                                jul
                                
                                
                            
                                    domingo
                                
                            
                                    20:00
                                
                            

MAIS DE 5.000 ANIMAIS ENTRE MACHOS E FÊMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA RECRIA E ENGORDA. PARTICIPAÇÃO ESPECIAL: CIA. MATE LARANJEIRA 
AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113 
CARLOS ALBERTO(67)99602-6128 
67) 99922-5257 
                    Local: VIRTUAL - SEDE LEILOBOI CAMPO GRANDE/MS
                
            Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo | 
|---|---|---|---|---|---|
| F | ANGUS | BEZERRA | 261 | R$ 1.260,00 | 4,83 | 
| F | ANGUS | NOVILHA | 350 | R$ 1.425,00 | 4,07 | 
| F | AZEBUADAS | BEZERRA | 211 | R$ 940,00 | 4,45 | 
| F | CRUZA ANGUS | NOVILHA | 361 | R$ 1.425,00 | 3,94 | 
| F | NELORE | VACA PRENHE | R$ 1.410,00 | ||
| F | SENEPOL | BEZERRA | 271 | R$ 1.275,00 | 4,70 | 
| M | ANGUS | BEZERRO | 233 | R$ 1.191,00 | 5,11 | 
| M | AZEBUADO | BEZERRO | 193 | R$ 1.040,00 | 5,38 | 
| M | CRUZA ANGUS | BEZERRO | 191 | R$ 1.082,00 | 5,66 | 
| M | BONSMARA | BEZERRO | 203 | R$ 1.073,00 | 5,28 | 
| M | BRAFORD | BEZERRO | 215 | R$ 1.145,00 | 5,32 | 
| M | GUZONEL | BEZERRO | 192 | R$ 1.070,00 | 5,57 | 
| M | NELORE | GARROTE CARA LIMPA | 584 | R$ 3.000,00 | 5,14 | 
| M | NELORE | BEZERRO | 159 | R$ 966,00 | 6,07 | 
| M | TREECROS | BEZERRO | 214 | R$ 1.100,00 | 5,14 | 
Lotes do leilão
Filtrar:
                | Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| G15 | 62 | Fêmea | Nelore | 8/10 MESES | 215 | 
|  | |||||
| G16 | 62 | Fêmea | Nelore | 8/10 MESES | 214 | 
|  | |||||
| G17 | 80 | Macho | Nelore | 8/10 MESES | 185 | 
|  | |||||
| G18 | 126 | Fêmea | Nelore | 8/10 MESES | 175 | 
|  | |||||
| G13 | 49 | Fêmea | Nelore | 24/30 MESES | |
|  | |||||
| G14 | 44 | Fêmea | Nelore | 24 MESES | |
|  | |||||
| G4 | 26 | Fêmea | Nelore | 6/7 anos | |
|  | |||||
| G5 | 20 | Fêmea | Nelore | 6/7 anos | PARIDAS - 11F - 9M | 
|  | |||||
| G1 | 60 | Macho | Nelore | 8/10 MESES | |
|  | |||||
| G26 | 50 | Macho | Nelore | 12 meses | 175 | 
|  | |||||
| G28 | 50 | Macho | Nelore | 15 MESES | 212 | 
|  | |||||
| G20 | 100 | Macho | RED ANGUS | 10/13 MESES | 250 | 
|  | |||||
| G21 | 113 | Fêmea | CRUZADOS | 10/13 MESES | 240 | 
|  | |||||
| G23 | 40 | Macho | ANGUS | 9 MESES | 230 | 
|  | |||||
| G24 | 43 | Fêmea | ANGUS | 9 MESES | 245 | 
|  | |||||
| G26 | 16 | Fêmea | CRUZADOS | 18/24 M | 360 | 
|  | |||||
| G25 | 35 | Fêmea | ABERDEEN | 15/18 M | |
|  | |||||
| G8 | 19 | Macho | Nelore | 24 MESES | 598 | 
|  | |||||
| G9 | 19 | Macho | Nelore | 24 MESES | 570 | 
|  | |||||
| G29 | 45 | Fêmea | 1/2 S. ANGUS | 10/12 MESES | 261 | 
|  | |||||
| G30 | 21 | Fêmea | SENEPOL | 10/12 MESES | 271 | 
|  | |||||
| G27 | 45 | Macho | Nelore | 10/12 MESES | 202 | 
|  | |||||
| G28 | 28 | Macho | Nelore | 12/15 MESES | |
|  | |||||
| G29 | 43 | Macho | Nelore | 10/12 MESES | |
|  | |||||
| G6 | 42 | Fêmea | NELORE | 5/6 ANOS | 404 KG - PRENHES | 
|  | |||||
| G7 | 42 | Fêmea | NELORE | 5/6 ANOS | 397 KG - PRENHES | 
|  | |||||
| G8 | 42 | Fêmea | NELORE | 5/6 ANOS | 400 KG - PRENHES | 
|  | |||||
| G9 | 22 | Fêmea | NELORE | 5/6 ANOS | PRENHES | 
|  | |||||
| G10 | 62 | Fêmea | NELORE | 5/6 ANOS | 393 KG - PRENHES | 
|  | |||||
| G12 | 69 | Fêmea | NELORE | 5/6 ANOS | 387 KG | 
|  | |||||
| G4A | 44 | Macho | NELORE | 12 MESES | |
|  | |||||
| G7A | 54 | Macho | NELORE | 18/24 M | |
|  | |||||
| G31 | 32 | Fêmea | Nelore | 15/18 MESES | 290 | 
|  | |||||
| G32 | 50 | Fêmea | Nelore | 12 meses | 227 | 
|  | |||||
| G34 | 25 | Macho | Nelore | 12 meses | 250 | 
|  | |||||
| G35 | 80 | Fêmea | Nelore | 12/18 MESES | 212 | 
|  | |||||
| G36 | 77 | Fêmea | Nelore | 12/18 MESES | 205 | 
|  | |||||
| G37 | 80 | Fêmea | Nelore | 12/18 MESES | 202 | 
|  | |||||
| G38 | 50 | Fêmea | Nelore | 18/24 MESES | 247 | 
|  | |||||
| G39 | 33 | Macho | 1/2 S. ANGUS | 8 Meses | 211 | 
|  | |||||
| G40 | 30 | Macho | 1/2 S. ANGUS | 10 Meses | 235 | 
|  | |||||
| G41 | 30 | Macho | Nelore | 10 Meses | 244 | 
|  | |||||
| G42 | 33 | Macho | Nelore | 8 Meses | 214 | 
|  | |||||
| G43 | 33 | Macho | Nelore | 8 Meses | 221 | 
|  | |||||
| 10 | 35 | Fêmea | AZEBUADAS | 10 Meses | 211 | 
|  | |||||
| 01 | 60 | Macho | CRUZADO / BONSMARA | 10 Meses | 256 | 
|  | |||||
| 02 | 90 | Macho | CRUZADO / BONSMARA | 10 Meses | 215 | 
|  | |||||
| 03 | 80 | Macho | Cruzado / Braford | 10 Meses | 236 | 
|  | |||||
| 04 | 30 | Macho | CRUZADO / ANGUS | 10 Meses | 185 | 
|  | |||||
| 05 | 30 | Macho | Cruzado / Braford | 10 Meses | 209 | 
|  | |||||
| 06 | 60 | Macho | CRUZADO / ANGUS | 10 Meses | 206 | 
|  | |||||
| 07 | 60 | Macho | AZEBUADAS | 10 Meses | 193 | 
|  | |||||
| 12 | 35 | Macho | Nelore | 10 Meses | 223 | 
|  | |||||
| 11 | 30 | Macho | Cruzado / Braford | 10 Meses | 226 | 
|  | |||||
| 08 | 30 | Macho | CRUZADO / ANGUS | 10 Meses | 206 | 
|  | |||||
| 09 | 35 | Macho | Cruzado / Braford | 10 Meses | 211 | 
|  | |||||
| 20 | 60 | Fêmea | Cruzado | 10 Meses | 192 | 
|  | |||||
| 14 | 100 | Macho | Nelore | 10 Meses | 165 | 
|  | |||||
| 13 | 90 | Macho | Nelore | 10 Meses | 202 | 
|  | |||||
| 15 | 33 | Macho | GUZONEL | 10 Meses | 201 | 
|  | |||||
| 16 | 30 | Macho | GUZONEL | 10 Meses | 182 | 
|  | |||||
| 18 | 10 | Macho | CRUZADO / BONSMARA | 10 Meses | 195 | 
|  | |||||
| 19 | 100 | Macho | CRUZADO / BONSMARA | 10 Meses | 196 | 
|  | |||||
| 22 | 30 | Macho | Cruzado / Braford | 10 Meses | 189 | 
|  | |||||
| 21 | 71 | Macho | CRUZADO / ANGUS | 10 Meses | 217 | 
|  | |||||
| 17 | 35 | Macho | Cruzado / Braford | 10 Meses | 213 | 
|  | |||||
| 25 | 30 | Fêmea | Cruzado / Braford | 10 Meses | 175 | 
|  | |||||
| 26 | 30 | Fêmea | CRUZADO / BONSMARA | 10 Meses | 193 | 
|  | |||||
| 23 | 48 | Macho | Cruzado | 10 Meses | 211 | 
|  | |||||
| 24 | 30 | Macho | Nelore | 10 Meses | 206 | 
|  | |||||
 
                             
                
                