LEILÃO DE CORTE INTEGRAÇÃO DE MARACAJÚ - EXPOMARA 2018
                    Corte
                
                
                                
                                    07
                                
                                /
                                jun
                                
                                
                            
                                    quinta-feira
                                
                            
                                    20:00
                                
                            

MACHOS E FEMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA RECRIA E ENGORDA.
JÁ CONFIRMADOS: 
225 BEZERROS E GARROTES NELORE;
150 BEZERROS ANGUS;
150 GARROTES CRUZ. INDUSTRIAL;
150 BEZERRAS BRANGUS;
200 NOVILHAS NELORE;
22 VACAS BOIADEIRA. 
INSCRIÇÕES ABERTAS: 67-3342-4113 COM CARLOS ALBERTO e 67-99973-0611 COM CLAYTON MARCONDES (FAZ. UIRAPURU-J2)
                    Local: PQ. EXPOSIÇÕES DE MARACAJÚ/MS
                
            Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo | 
|---|---|---|---|---|---|
| F | ANELORADO(A) | 15 MESES | 234 | R$ 1.000,00 | 4,25 | 
| F | ANELORADO(A) | VACA | 360 | R$ 1.300,00 | 3,61 | 
| F | BRANGUS | 08 MESES | 168 | R$ 1.180,00 | 7,02 | 
| F | BRANGUS | 06/08 MESES | 122 | R$ 765,00 | 6,27 | 
| F | BRANGUS | NOVILHA(S) PRENHE(S) | 390 | R$ 1.590,00 | 4,07 | 
| F | BRANGUS | VACA(S) | 528 | R$ 2.130,00 | 4,03 | 
| F | NELORE | 12/15 MESES | 248 | R$ 1.080,00 | 4,35 | 
| F | NELORE | 15/18 MESES | 256 | R$ 1.110,00 | 4,33 | 
| F | NELORE | 08 MESES | 178 | R$ 755,00 | 4,24 | 
| F | NELORE | 18 MESES | 291 | R$ 1.420,00 | 4,88 | 
| F | NELORE | 15 MESES | 220 | R$ 890,00 | 4,05 | 
| F | NELORE | 18/20 MESES | 330 | R$ 1.750,00 | 5,30 | 
| F | NELORE | 20/22 MESES | 292 | R$ 1.420,00 | 4,86 | 
| F | NELORE P.O | 08 MESES | 216 | R$ 1.755,00 | 8,14 | 
| M | ANELORDO | 20/22 MESES | 435 | R$ 2.280,00 | 5,24 | 
| M | BRANGUS | 08 MESES | 160 | R$ 1.169,00 | 7,29 | 
| M | ANGUS | 08/10 MESES | 209 | R$ 1.400,00 | 6,70 | 
| M | ANGUS | 12/15 MESES | 337 | R$ 1.810,00 | 5,37 | 
| M | HERIFORD | 10/12 MESES | 339 | R$ 1.980,00 | 5,84 | 
| M | NELORE | 10812 MESES | 242 | R$ 1.480,00 | 6,12 | 
| M | NELORE | 08/10 MESES | 252 | R$ 1.660,00 | 6,59 | 
| M | NELORE | 20/22 MESES | 387 | R$ 1.980,00 | 5,12 | 
Lotes do leilão
Filtrar:
                | Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 42 | Fêmea | Brangus | +36 MESES | |
| Localização: 28 KM DE MARACAJU - MS | |||||
| G2 | 50 | Fêmea | Brangus | +36 MESES | |
| Localização: 28 KM DE MARACAJU - MS | |||||
| G3 | 30 | Fêmea | Brangus | +36 MESES | |
| Localização: 28 KM DE MARACAJU - MS | |||||
| 01 | 19 | Macho | CRUZ/BRAFORD | 10/12M | 339 | 
|  | |||||
| 02 | 30 | Fêmea | NELORE | 8M | 178 | 
|  | |||||
| 04 | 25 | Macho | NELORE | 20/22M | 387 | 
|  | |||||
| 05 | 25 | Macho | ANELORADO | 20/22M | 435 | 
|  | |||||
| 06 | 28 | Fêmea | NELORE | 18M | 291 | 
|  | |||||
| 07 | 30 | Macho | NELORE | 12M | 264 | 
|  | |||||
| 08 | 5 | Fêmea | NELORE | 08/10M | 203 | 
|  | |||||
| 09 | 5 | Fêmea | NELORE | 08/10M | 228 | 
|  | |||||
| 10 | 22 | Fêmea | ANELORADO | VACAS | 360 | 
|  | |||||
| 11 | 30 | Fêmea | NELORE | 15/18 | 273 | 
|  | |||||
| 12 | 25 | Fêmea | NELORE | 20/22M | 292 | 
|  | |||||
| 13 | 25 | Fêmea | ANELORADO | 15M | 220 | 
|  | |||||
| 14 | 20 | Fêmea | ANELORADO | 15M | 234 | 
|  | |||||
| 15 | 30 | Macho | NELORE | 08/10M | 252 | 
|  | |||||
| 03 | 25 | Fêmea | NELORE | 18/20 | 360 | 
|  | |||||
| 16 | 31 | Macho | CRUZAMENTO | 8M | 133 | 
|  | |||||
| 18 | 36 | Macho | CRUZAMENTO | 8M | 208 | 
|  | |||||
| 19 | 31 | Macho | CRUZAMENTO | 8M | 164 | 
|  | |||||
| 20 | 28 | Fêmea | NELORE | 15/18 | 259 | 
|  | |||||
| 17 | 29 | Macho | CRUZAMENTO | 8M | 164 | 
|  | |||||
| 22 | 30 | Macho | NELORE | 10/12M | 230 | 
|  | |||||
| 22 | 30 | Macho | NELORE | 10/12M | 230 | 
|  | |||||
 
                             
                
                