LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL CORTE
                    Corte
                
                
                                
                                    11
                                
                                /
                                fev
                                
                                
                            
                                    domingo
                                
                            
                                    20:00
                                
                            

MACHOS E FÊMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA. 
AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113 
CARLOS ALBERTO (67) 99602-6128 
CARLOS ALBERTO (67) 99922-5257 
                    Local: VIRTUAL NA SEDE LEILOBOI
                
            Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo | 
|---|---|---|---|---|---|
| F | NELORE | VACA PRENHE | R$ 1.605,00 | ||
| F | NELORE | VACA PARIDA | R$ 1.837,00 | ||
| F | NELORE | NOVILHA PRENHE | 400 | R$ 1.620,00 | 4,05 | 
| M | NELORE | BOI | 311 | R$ 1.550,00 | 4,98 | 
| M | NELORE V. PELAGEM | GARROTE | 255 | R$ 1.370,00 | 5,38 | 
| M | NELORE V. PELAGEM | BEZERRO | 180 | R$ 1.050,00 | 5,83 | 
| M | TABANEL | BEZERRO | 230 | R$ 1.355,00 | 5,89 | 
Lotes do leilão
Filtrar:
                | Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| G30 | 89 | Fêmea | Nelore | 36 MESES | |
|  | |||||
| G20 | 50 | Fêmea | Nelore | 18/20 M | 277 | 
|  | |||||
| G1 | 70 | Fêmea | Nelore | 20/24 M | 260 | 
|  | |||||
| G2 | 67 | Fêmea | Nelore | 20/24 M | 237 | 
|  | |||||
| G3 | 45 | Fêmea | Nelore | 18/20 M | 221 | 
|  | |||||
| G31 | 26 | Macho | ANELORADO | 10/12 meses | |
|  | |||||
| G32 | 24 | Macho | Cruzado | 15/18 MESES | |
|  | |||||
| 02 | 30 | Macho | Nelore | 15/18 MESES | 284 | 
| Localização: 50 KM DE NOVA ALVORADA DO SUL - MS | |||||
| 03 | 30 | Macho | Nelore | 12/15 MESES | 225 | 
| Localização: 50 KM DE NOVA ALVORADA DO SUL - MS | |||||
| 04 | 23 | Macho | Nelore | 12 MESES | 180 | 
| Localização: 50 KM DE NOVA ALVORADA DO SUL - MS | |||||
| 05 | 27 | Fêmea | Nelore | 12/15 MESES | 200 | 
| Localização: 50 KM DE NOVA ALVORADA DO SUL - MS | |||||
| 25 | 01 | Macho | SINDI | 30/36 MESES | 600 | 
| Localização: 50 KM DE NOVA ALVORADA DO SUL - MS | |||||
| 23 | 60 | Fêmea | NELORE | 36 M | |
| Localização: 15 KM DE BELA VISTA - MS | |||||
| 24 | 108 | Fêmea | NELORE | 35/38 M | |
| Localização: 15 KM DE BELA VISTA - MS | |||||
| 37 | 110 | Fêmea | NELORE | 30/35 M | |
| Localização: 15 KM DE BELA VISTA - MS | |||||
| 38 | 100 | Fêmea | NELORE | 30 M | |
| Localização: 15 KM DE BELA VISTA - MS | |||||
| 21 | 176 | Fêmea | NELORE | 30/35 M | |
| Localização: 70 KM DE BELA VISTA - MS | |||||
| G39 | 29 | Macho | NELORE | 10/14 M | 230 | 
| Localização: 10 KM DE BELA VISTA - MS | |||||
| 06 | 99 | Fêmea | NELORE | +36 M | |
| Localização: 20 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| 07 | 90 | Fêmea | NELORE | +36 M | |
| Localização: 20 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| 08 | 100 | Fêmea | NELORE | +36 M | |
| Localização: 20 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| 09 | 23 | Fêmea | NELORE | 24/36 M | 400 | 
| Localização: 37 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| g18 | 70 | Fêmea | NELORE | 12 M | |
| Localização: 09 KM DE BONITO - MS | |||||
| G19 | 70 | Fêmea | NELORE | 12 M | |
| Localização: 09 KM DE BONITO - MS | |||||
| G17 | 25 | Macho | NELORE / CRUZADO | 12/15 M | |
| Localização: 09 KM DE BONITO - MS | |||||
| G15 | 35 | Fêmea | NELORE | 15/20 M | 300 | 
| Localização: 21 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| G16 | 35 | Fêmea | NELORE | 12/15 M | 239 | 
| Localização: 21 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| G4 | 74 | Macho | NELORE | 15/18 M | 267 | 
| Localização: 50 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G5 | 75 | Macho | NELORE | 15 M | 238 | 
| Localização: 50 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G6 | 41 | Macho | NELORE | 12/15 M | 212 | 
| Localização: 50 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| 01 | 47 | Fêmea | NELORE | 5/6 ANOS | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 02A | 40 | Fêmea | NELORE / CRUZADO | 10/12 M | 206 | 
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 3A | 24 | Macho | NELORE | 24/36 M | 311 | 
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 06A | 48 | Fêmea | NELORE | 6/7 ANOS | |
| Localização: 60 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| 07A | 82 | Fêmea | NELORE | 6/7 ANOS | |
| Localização: 60 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| 08A | 12 | Fêmea | NELORE / CRUZADO | 6/7 ANOS | |
| Localização: 60 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
 
                             
                
                