LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL CORTE
                    Corte
                
                
                                
                                    18
                                
                                /
                                fev
                                
                                
                            
                                    domingo
                                
                            
                                    20:00
                                
                            

MACHOS E FÊMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA. 
AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113 
CARLOS ALBERTO (67) 99602-6128 
CARLOS ALBERTO (67) 99922-5257 
                    Local: VIRTUAL NA SEDE LEILOBOI
                
            Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo | 
|---|---|---|---|---|---|
| F | NELORE | NOVILHA | R$ 994,00 | ||
| F | NELORE | VACA PARIDA | R$ 1.900,00 | ||
| F | CRUZADOS | BOIS | 347 | R$ 1.575,00 | 4,53 | 
| F | NELORE | BEZERRO | R$ 1.020,00 | ||
| M | NELORE | BOIS ERADO | R$ 2.000,00 | ||
| M | NEL/CRUZADA | BEZERRO | R$ 1.020,00 | ||
| M | NELORE/CRUZADO | BOI | 379 | R$ 1.695,00 | 4,47 | 
Lotes do leilão
Filtrar:
                | Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| G18 | 70 | Fêmea | NELORE | 12 M | |
| Localização: 09 KM DE BONITO - MS | |||||
| G19 | 70 | Fêmea | NELORE | 12 M | |
| Localização: 09 KM DE BONITO - MS | |||||
| G4 | 74 | Macho | NELORE | 15/18 M | 267 | 
| Localização: 50 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G5 | 75 | Macho | NELORE | 15 M | 238 | 
| Localização: 50 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G6 | 41 | Macho | NELORE | 12/15 M | 212 | 
| Localização: 50 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G31 | 26 | Macho | ANELORADO | 10/12 M | |
| Localização: 60 KM  DE SIDROLÂNDIA - MS | |||||
| G32 | 24 | Macho | CRUZADO | 15/18 M | |
| Localização: 60 KM  DE SIDROLÂNDIA - MS | |||||
| 01 | 47 | Fêmea | NELORE | ||
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 2A | 40 | Fêmea | NELORE / CRUZADO | 10/12 M | 206 | 
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 05 | 27 | Fêmea | NELORE | 12/15 M | 200 | 
| Localização: 50 KM DE NOVA ALVORADA - MS | |||||
| 25 | 01 | Macho | SINDI | 30/36 M | 600 | 
| Localização: 50 KM DE NOVA ALVORADA - MS | |||||
| G17 | 25 | Macho | NELORE / CRUZADO | 12/15 M | |
| Localização: 09 KM DE BONITO - MS | |||||
| G16 | 35 | Fêmea | NELORE | 12/15 M | 239 | 
| Localização: 21 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| G20 | 21 | Fêmea | NELORE | 20/25 M | |
| Localização: 05 KM DE BELA VISTA - MS | |||||
| G21 | 60 | Fêmea | NELORE | 15 M | |
| Localização: 05 KM DE BELA VISTA - MS | |||||
| 05 | 27 | Macho | NELORE / CRUZADO | 30/36 M | 379 | 
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 06 | 21 | Macho | CRUZADO | 24 M | 347 | 
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 07 | 25 | Macho | NELORE | 24 M | 311 | 
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 08 | 19 | Fêmea | NELORE | 6/7 ANOS | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| G36 | 42 | Fêmea | NELORE | 30/36 M | |
| Localização: 70 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| G37 | 67 | Fêmea | NELORE | 30/36 M | 357 | 
| Localização: 70 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| G38 | 70 | Fêmea | NELORE | 30/36 M | 357 | 
| Localização: 70 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| G92 | 31 | Macho | NELORE | 10/12 M | |
| Localização: 47 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| G9 | 30 | Macho | NELORE | 10/12 M | |
| Localização: 47 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| G30 | 42 | Fêmea | NELORE | 6/7 ANOS | |
| Localização: 63 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G31 | 23 | Fêmea | NELORE | 6/7 ANOS | |
| Localização: 63 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G32 | 27 | Macho | NELORE | +36 M | |
| Localização: 63 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G34 | 40 | Macho | NELORE | 18/24 M | |
| Localização: 63 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G35 | 50 | Macho | NELORE | 15/18 M | |
| Localização: 63 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
 
                             
                
                