LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
                    Corte
                
                
                                
                                    27
                                
                                /
                                ago
                                
                                
                            
                                    domingo
                                
                            
                                    20:00
                                
                            

MACHOS E FÊMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA. 
AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113 
CARLOS ALBERTO (67) 99602-6128 
CARLOS ALBERTO (67) 99922-5257 
                    Local: VIRTUAL - SEDE LEILOBOI CAMPO GRANDE/MS
                
            Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo | 
|---|---|---|---|---|---|
| F | NELORE | VACA BOIADEIRA | 342 | R$ 1.205,00 | 3,52 | 
| M | ANGUS | BEZERRO | 205 | R$ 1.100,00 | 5,36 | 
| M | NELORE | GARROTE | 323 | R$ 1.621,00 | 5,01 | 
| M | NELORE | BEZERRO | 197 | R$ 1.080,00 | 5,48 | 
| M | NELORE | BEZERRO | 176 | R$ 1.000,00 | 5,68 | 
Lotes do leilão
Filtrar:
                | Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| G21 | 60 | Macho | Nelore | 22 MESES | 343 | 
|  | |||||
| G23 | 60 | Macho | Nelore | 22 MESES | 334 | 
|  | |||||
| G24 | 33 | Macho | Nelore | 20 MESES | 292 | 
|  | |||||
| G25 | 35 | Macho | Nelore | 12 meses | 226 | 
|  | |||||
| G26 | 30 | Macho | RED ANGUS | 8 Meses | 205 | 
|  | |||||
| G27 | 33 | Macho | Nelore | 8 Meses | 218 | 
|  | |||||
| G3 | 90 | Macho | Nelore | 8/10 MESES | 162 | 
|  | |||||
| G4 | 90 | Macho | Nelore | 8/10 MESES | 163 | 
|  | |||||
| G5 | 90 | Macho | Nelore | 8/10 MESES | 160 | 
|  | |||||
| g6 | 90 | Macho | Nelore | 8/10 MESES | 160 | 
|  | |||||
| G7 | 90 | Macho | Nelore | 8/10 MESES | 160 | 
|  | |||||
| G2 | 50 | Fêmea | Anelorado | 15/18 MESES | 238 | 
|  | |||||
| G17 | 80 | Macho | Nelore | 8/10 MESES | 185 | 
|  | |||||
| G18 | 126 | Fêmea | Nelore | 8/10 MESES | 175 | 
|  | |||||
| G15 | 48 | Fêmea | Nelore | 12/15 MESES | 213 | 
|  | |||||
| g10 | 52 | Fêmea | Nelore | 6/7 anos | PRENHES | 
|  | |||||
| g12 | 50 | Fêmea | Nelore | 6/7 anos | |
|  | |||||
| G13 | 63 | Macho | Nelore | 12/15 MESES | |
|  | |||||
| G14 | 70 | Macho | Nelore | 12 meses | |
|  | |||||
| G15 | 43 | Macho | Nelore | 8/10 MESES | |
|  | |||||
| G4 | 40 | Fêmea | Nelore | 6/7 anos | PRENHES | 
|  | |||||
| G5 | 50 | Fêmea | Nelore | 30 Meses | |
|  | |||||
| G6 | 46 | Fêmea | Nelore | 30 Meses | PRENHES | 
|  | |||||
| G7 | 04 | Macho | Brangus | 5/6 anos | 642 | 
|  | |||||
| G8 | 14 | Macho | Nelore | 5/6 anos | 624 | 
|  | |||||
| G9 | 12 | Macho | Nelore | 5/6 anos | 549 | 
|  | |||||
| G1 | 44 | Fêmea | Nelore | 6/7 anos | 342 | 
|  | |||||
| G2 | 35 | Macho | Nelore | 10/12 MESES | 176 | 
|  | |||||
| G3 | 35 | Macho | Nelore | 12/15 MESES | 224 | 
|  | |||||
| G28 | 81 | Macho | Nelore | 12/24 M | 334 | 
|  | |||||
| G29 | 71 | Macho | Nelore | 12/24 M | 363 | 
|  | |||||
| G30 | 70 | Macho | Nelore | 12/24 M | 296 | 
|  | |||||
| G31 | 71 | Macho | Nelore | 12/24 M | 300 | 
|  | |||||
 
                             
                
                