LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
                    Corte
                
                
                                
                                    22
                                
                                /
                                out
                                
                                
                            
                                    domingo
                                
                            
                                    20:00
                                
                            

MACHOS E FÊMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA. 
AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113 
CARLOS ALBERTO (67) 99602-6128 
CARLOS ALBERTO (67) 99922-5257 
                    Local: VIRTUAL - SEDE LEILOBOI CAMPO GRANDE/MS
                
            Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo | 
|---|---|---|---|---|---|
| F | NELORE | 12/15 MESES | 216 | R$ 755,00 | 3,49 | 
| F | NELORE | 10/12 MESES | 187 | R$ 710,00 | 3,79 | 
| F | CRUZA ANGUS | 10 MESES | R$ 960,00 | ||
| F | CRUZAMENTO | 10/12 MESES | 214 | R$ 802,00 | 3,74 | 
| F | NELORE | VACA VAZIA | 376 | R$ 1.405,00 | 3,73 | 
| F | NELORE | VACA PARIDA | R$ 1.600,00 | ||
| M | NELORE | 08/10 MESES | 168 | R$ 830,00 | 4,94 | 
| M | CRUZAMENTO | 10 MESES | 204 | R$ 980,00 | 4,80 | 
Lotes do leilão
Filtrar:
                | Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 39 | Fêmea | Nelore | 12/18 MESES | |
|  | |||||
| G2 | 36 | Fêmea | Anelorado | 10/12 MESES | |
|  | |||||
| G3 | 42 | Macho | Anelorado | 10/15 M | |
|  | |||||
| G4 | 33 | Fêmea | CRUZ. ANGUS | 12 MESES | 214 | 
|  | |||||
| G5 | 16 | Macho | CRUZADOS | 12 MESES | 204 | 
|  | |||||
| G6 | 44 | Macho | NELORE | 12 MESES | 168 | 
|  | |||||
| G7 | 70 | Fêmea | NELORE | 12/15 M | 216 | 
|  | |||||
| G8 | 70 | Fêmea | NELORE | 12/15 M | 193 | 
|  | |||||
| G9 | 74 | Fêmea | NELORE | 12/15 M | 181 | 
|  | |||||
| G10 | 110 | Macho | NELORE | 8/10 M | 187 | 
|  | |||||
| G12 | 37 | Fêmea | Nelore | 6/7 anos | 341 | 
|  | |||||
| G13 | 43 | Fêmea | Nelore | 6/7 anos | 379 | 
|  | |||||
| G14 | 43 | Fêmea | Nelore | 6/7 anos | 374 | 
|  | |||||
| G15 | 63 | Fêmea | Nelore | 6/7 anos | 330 | 
|  | |||||
| G16 | 68 | Fêmea | Nelore | 5/6 ANOS | 308 | 
|  | |||||
| G17 | 29 | Fêmea | Nelore | 5/6 ANOS | PARIDAS - 21F - 8M | 
|  | |||||
| G18 | 35 | Fêmea | Nelore | 5/6 ANOS | PRENHES | 
|  | |||||
| G19 | 50 | Macho | Nelore | 30/36 MESES | 344 | 
|  | |||||
| G20 | 33 | Macho | Nelore | 18/24 MESES | 294 | 
|  | |||||
| G21 | 43 | Macho | Nelore | 15/18 MESES | 202 | 
|  | |||||
| G23 | 52 | Macho | Nelore | 18/20 MESES | 243 | 
|  | |||||
 
                             
                
                