LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
                    Corte
                
                
                                
                                    05
                                
                                /
                                nov
                                
                                
                            
                                    domingo
                                
                            
                                    20:00
                                
                            

MACHOS E FÊMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA. 
AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113 
CARLOS ALBERTO (67) 99602-6128 
CARLOS ALBERTO (67) 99922-5257 
                    Local: VIRTUAL - SEDE LEILOBOI CAMPO GRANDE/MS
                
            Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo | 
|---|---|---|---|---|---|
| F | ANGUS | BEZERRA | 200 | R$ 1.130,00 | 5,65 | 
| F | NELORE / NEL. V. PELAGEM | VACA VAZIA | 335 | R$ 1.300,00 | 3,81 | 
| M | ANGUS | BEZERRO | 210 | R$ 1.260,00 | 6,00 | 
| M | NELORE | BEZERRO | 172 | R$ 1.010,00 | 5,87 | 
| M | NELORE V PELAGEM | GARROTE | 255 | R$ 1.600,00 | 6,27 | 
| F | NELORE | NOVILHA PRENHE (ANGUS/BRANGUS) | 402 | R$ 1.800,00 | 4,47 | 
Lotes do leilão
Filtrar:
                | Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 55 | Fêmea | Nelore | 10/12 MESES | 166 | 
|  | |||||
| G4 | 50 | Fêmea | Nelore | 8/10 MESES | |
|  | |||||
| G5 | 71 | Macho | Nelore | 10/12 MESES | 172 | 
|  | |||||
| G6 | 71 | Macho | Nelore | 8/10 MESES | |
|  | |||||
| G1 | 29 | Fêmea | CRUZADO / ANGUS | 8/10 MESES | 200 | 
|  | |||||
| G2 | 34 | Macho | CRUZADO / ANGUS | 8/10 MESES | 210 | 
|  | |||||
| G1 | 39 | Fêmea | Nelore | 12/18 MESES | 242 | 
|  | |||||
| G2 | 36 | Fêmea | Anelorado | 10/12 MESES | |
|  | |||||
| G3 | 42 | Macho | Anelorado | 10/15 MESES | 180 | 
|  | |||||
| G12 | 37 | Fêmea | Nelore Varias Pelagens | 6/7 anos | 341 | 
|  | |||||
| G15 | 63 | Fêmea | Nelore | 6/7 anos | 330 | 
|  | |||||
| G16 | 68 | Fêmea | Nelore | 5/6 anos | 308 | 
|  | |||||
| G18 | 35 | Fêmea | Nelore | 5/6 anos | PRENHES | 
|  | |||||
| G19 | 50 | Macho | Nelore | 30/36 MESES | 344 | 
|  | |||||
| G20 | 33 | Macho | Nelore | 18/24 MESES | 294 | 
|  | |||||
| G21 | 43 | Macho | Nelore | 15/18 MESES | 202 | 
|  | |||||
| G23 | 52 | Macho | Nelore | 18/20 MESES | 243 | 
|  | |||||
| 01 | 18 | Macho | VÁRIAS PELAGENS | 15/18 MESES | 255 | 
|  | |||||
| 02 | 40 | Fêmea | CRUZADO / ANGUS | 12 meses | 202 | 
|  | |||||
| 03 | 40 | Fêmea | CRUZADO / ANGUS | 12 meses | 202 | 
|  | |||||
| 04 | 25 | Macho | Nelore | 15/18 MESES | 222 | 
|  | |||||
| 05 | 33 | Fêmea | RED ANGUS | 10/12 MESES | 199 | 
|  | |||||
| G7 | 60 | Fêmea | Nelore | 12/15 MESES | |
|  | |||||
| G8 | 60 | Fêmea | Nelore | 15/18 MESES | |
|  | |||||
| G9 | 50 | Fêmea | Nelore | 12/15 MESES | |
|  | |||||
| G10 | 60 | Fêmea | Nelore | 6/7 anos | |
|  | |||||
| G12 | 35 | Fêmea | Nelore | 6/7 anos | 20 PARIDAS - 10F / 0M | 
|  | |||||
| G24 | 85 | Fêmea | Nelore | 24 MESES | 402 | 
|  | |||||
| G21 | 37 | Fêmea | Nelore | 10/12 MESES | 191 | 
|  | |||||
| G23 | 33 | Fêmea | Nelore | 10/12 MESES | 179 | 
|  | |||||
 
                             
                
                