LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
                    Corte
                
                
                                
                                    26
                                
                                /
                                nov
                                
                                
                            
                                    domingo
                                
                            
                                    20:00
                                
                            

MACHOS E FÊMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA. 
AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113 
CARLOS ALBERTO (67) 99602-6128 
CARLOS ALBERTO (67) 99922-5257 
                    Local: VIRTUAL - SEDE LEILOBOI CAMPO GRANDE/MS
                
            Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo | 
|---|---|---|---|---|---|
| F | ANGUS | BEZERRA | 184 | R$ 1.000,00 | 5,43 | 
| F | NELORE V. PELAGEM | VACA PRENHE | R$ 1.600,00 | ||
| F | NELORE | VACA PARIDA | R$ 1.800,00 | ||
| M | ANGUS | BEZERRO | 184 | R$ 1.110,00 | 6,03 | 
| M | NELORE | BEZERRO | 168 | R$ 950,00 | 5,65 | 
| F | NELORE | NOVILHA | R$ 1.300,00 | 
Lotes do leilão
Filtrar:
                | Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| G3 | 25 | Macho | CRUZADO / ANGUS | 8/10 MESES | 184 | 
|  | |||||
| G4 | 44 | Fêmea | CRUZADO / ANGUS | 8/10 MESES | 184 | 
|  | |||||
| G5 | 13 | Macho | Nelore | 6/7 anos | 738 | 
|  | |||||
| G6 | 10 | Macho | Nelore | 8/10 MESES | 168 | 
|  | |||||
| G1 | 50 | Fêmea | Nelore | 24/30 MESES | |
|  | |||||
| G2 | 55 | Fêmea | Nelore | 20/24 MESES | |
|  | |||||
| G1 | 30 | Fêmea | CRUZADO / BRAHMAN | 10/12 MESES | |
|  | |||||
| G2 | 41 | Fêmea | CRUZADO / BRANGUS | 10/12 MESES | 175 | 
|  | |||||
| G3 | 26 | Fêmea | Cruzado | 10/12 MESES | 173 | 
|  | |||||
| G9 | 67 | Fêmea | Nelore e cruzado | 6/7 anos | |
|  | |||||
| G10 | 83 | Macho | Nelore | 10/12 MESES | |
|  | |||||
| G12 | 50 | Macho | Nelore | 12/15 MESES | 185 | 
|  | |||||
| 01 | 70 | Macho | Nelore | 12/15 MESES | 222 | 
|  | |||||
| 02 | 71 | Fêmea | Nelore | 15/18 MESES | 223 | 
|  | |||||
| 03 | 49 | Fêmea | Nelore | 10/12 MESES | |
|  | |||||
| 04 | 71 | Macho | Nelore | 12 meses | |
|  | |||||
| G7 | 40 | Fêmea | Nelore Varias Pelagens | 6/7 anos | 358 | 
|  | |||||
| G8 | 39 | Fêmea | Nelore | 6/7 anos | 369 | 
|  | |||||
| G9 | 43 | Fêmea | Nelore Varias Pelagens | 6/7 anos | 401 | 
|  | |||||
| G10 | 43 | Fêmea | Nelore Varias Pelagens | 6/7 anos | 400 | 
|  | |||||
| 02 | 481 | Fêmea | Nelore Varias Pelagens | 6/7 anos | 467 PARIDAS | 
|  | |||||
 
                             
                
                