LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
                    Corte
                
                
                                
                                    04
                                
                                /
                                mar
                                
                                
                            
                                    domingo
                                
                            
                                    20:00
                                
                            

MACHOS E FÊMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA. 
AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113 
CARLOS ALBERTO (67) 99602-6128 
CARLOS ALBERTO (67) 99922-5257
                    Local: VIRTUAL NA SEDE LEILOBOI - CAMPO GRANDE/MS
                
            Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo | 
|---|---|---|---|---|---|
| F | NELORE | NELORE | R$ 875,00 | ||
| F | NELORE | BEZERRA | R$ 685,00 | ||
| F | NELORE | VACA PARIDA SENEPOL(ENTOURADA) | R$ 2.325,00 | ||
| F | NELORE | VACA PARIDA NELORE | R$ 1.825,00 | ||
| F | VACA | NELORE PRENHE | R$ 1.350,00 | ||
| M | NELORE | BOIS | R$ 1.800,00 | ||
| M | NELORE | GARROTES | R$ 1.380,00 | ||
| M | NELORE / ANELORADO | BEZERRO | R$ 1.080,00 | 
Lotes do leilão
Filtrar:
                | Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| G25 | 43 | Ambos | Nelore | +36 MESES | |
| Localização: 26 KM DE FIGUEIRÃO - MS | |||||
| G20 | 145 | Fêmea | Nelore | +36 MESES | |
| Localização: 36 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| G21 | 52 | Fêmea | 1/2 S. SENEPOL | 36 | 420 | 
| Localização: 36 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| G23 | 21 | Fêmea | Nelore | 30 MESES | 413 | 
| Localização: 36 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| G24 | 60 | Fêmea | Nelore | + 36M | |
| Localização: 36 KM DE FIGUEIRÃO - MS | |||||
| G25A | 21 | Fêmea | Nelore | 36 MESES | 383 | 
| Localização: 37 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| G3 | 80 | Fêmea | Nelore | 15 M | 208 | 
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G4 | 80 | Fêmea | Nelore | 18/24 M | 231 | 
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G5 | 80 | Fêmea | Nelore | 18/24 M | 224 | 
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G6 | 87 | Fêmea | Nelore | 18/24 M | 232 | 
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| 02 | 25 | Fêmea | NELORE | 6/7 Anos | |
| Localização: 38 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| 04 | 105 | Fêmea | NELORE | 6/7 Anos | |
| Localização: 38 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| 07 | 41 | Fêmea | NELORE | 6/7 Anos | |
| Localização: 38 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| 08 | 30 | Fêmea | NELORE | 36 M | 290 | 
| Localização: 38 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G9 | 68 | Fêmea | NELORE | 24 M | 273 | 
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G7 | 66 | Macho | NELORE | 15 M | |
| Localização: 27 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G8 | 38 | Macho | NELORE | 12/15 M | |
| Localização: 27 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G10 | 50 | Macho | NELORE | 18/24 M | |
| Localização: 27 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G12 | 66 | Macho | NELORE | 18/24 M | |
| Localização: 27 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G1 | 40 | Macho | NELORE | 12 M | |
| Localização: 50 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G2 | 30 | Macho | CRUZADA | 15 M | |
| Localização: 05 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G3 | 31 | Fêmea | NELORE | 6/7 Anos | |
| Localização: 50 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G4 | 39 | Fêmea | NELORE | 10/12 M | |
| Localização: 72 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G5 | 59 | Fêmea | NELORE | 12/15 M | |
| Localização: 72 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G6 | 66 | Fêmea | NELORE | 15/18 M | |
| Localização: 72 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G26 | 126 | Fêmea | Nelore | 15/18 MESES | 223 | 
| Localização: 37 KM DE TERENOS - MS | |||||
| 09 | 23 | Fêmea | Cruzado | +36 MESES | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 01 | 23 | Macho | Nelore | 24/36 M | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 02 | 42 | Macho | Nelore | 18/24 M | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 03 | 33 | Macho | Nelore | 12/15 MESES | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 04 | 52 | Macho | Nelore | 10/12 meses | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 05 | 37 | Fêmea | Nelore | 15 M | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
 
                             
                
                