LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
                    Corte
                
                
                                
                                    11
                                
                                /
                                mar
                                
                                
                            
                                    domingo
                                
                            
                                    20:00
                                
                            

MACHOS E FÊMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA. 
AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113 
CARLOS ALBERTO (67) 99602-6128 
CARLOS ALBERTO (67) 99922-5257
                    Local: VIRTUAL NA SEDE LEILOBOI - CAMPO GRANDE/MS
                
            Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo | 
|---|---|---|---|---|---|
| F | NELORE | NOVILHA | 231 | R$ 1.050,00 | 4,54 | 
| F | NELORE | BEZERRA | 168 | R$ 780,00 | 4,62 | 
| F | NELORE | NOVILHA | 290 | R$ 1.180,00 | 4,06 | 
| M | CRUZADO | BOIS | 342 | R$ 1.730,00 | 5,05 | 
| M | GUZONEL | BEZERRO | R$ 1.400,00 | ||
| M | NELORE | GARROTE | R$ 1.350,00 | 
Lotes do leilão
Filtrar:
                | Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| G7 | 66 | Macho | Nelore | 15 M | |
| Localização: 27 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G8 | 38 | Macho | Nelore | 12/15 MESES | |
| Localização: 27 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G10 | 50 | Macho | Nelore | 18/24 M | |
| Localização: 27 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G12 | 66 | Macho | Nelore | 18/24 M | |
| Localização: 27 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G3 | 80 | Fêmea | Nelore | 15 M | 208 | 
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G4 | 80 | Fêmea | Nelore | 18/24 M | 231 | 
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G5 | 80 | Fêmea | Nelore | 18/24 M | 224 | 
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G6 | 87 | Fêmea | Nelore | 18/24 M | 232 | 
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| 02A | 25 | Fêmea | Nelore | 6/7 ANOS | |
| Localização: 38 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| 07 | 41 | Fêmea | Nelore | 6/7 ANOS | |
| Localização: 38 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| 08 | 30 | Fêmea | Nelore | 36 MESES | 290 | 
| Localização: 38 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G6 | 66 | Fêmea | Nelore | 15/18 MESES | |
| Localização: 72 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G21 | 52 | Fêmea | 1/2 S. SENEPOL | 36 MESES | 420 | 
| Localização: 36 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| G23 | 21 | Fêmea | Nelore | 30 MESES | 413 | 
| Localização: 36 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| G1 | 40 | Macho | Nelore | 12 MESES | |
| Localização: 50 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G2 | 30 | Macho | Cruzado | 15 M | |
| Localização: 50 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G3 | 31 | Fêmea | Nelore | 6/7 ANOS | |
| Localização: 50 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G13 | 21 | Fêmea | Nelore | 12 MESES | 168 | 
| Localização: 60 KM DE CAMPO GRANDE - MS | |||||
| G14 | 12 | Fêmea | Nelore | 24 M | 300 | 
| Localização: 60 KM DE CAMPO GRANDE - MS | |||||
| G15 | 25 | Fêmea | Nelore | 18/24 M | 302 | 
| Localização: 27 KM DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | |||||
| 01 | 28 | Macho | Nelore e cruzado | 24 M | 342 | 
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 02 | 29 | Macho | Cruzado | 18/20 M | 272 | 
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 03 | 30 | Macho | Nelore e cruzado | 12 MESES | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 04 | 15 | Macho | Guzonel | 10 meses | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 05 | 13 | Fêmea | Guzonel | 10 meses | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
 
                             
                
                