LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
                    Corte
                
                
                                
                                    25
                                
                                /
                                mar
                                
                                
                            
                                    domingo
                                
                            
                                    20:00
                                
                            

MACHOS E FÊMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA. 
AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113 
CARLOS ALBERTO (67) 99602-6128 
CARLOS ALBERTO (67) 99922-5257
                    Local: VIRTUAL NA SEDE LEILOBOI - CAMPO GRANDE/MS
                
            Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo | 
|---|---|---|---|---|---|
| M | NELORE | BEZERRO | R$ 1.400,00 | ||
| M | NELORE | GARROTE | R$ 1.450,00 | ||
| M | NELORE / CRUZADO | BEZERRO | R$ 1.200,00 | ||
| M | CRUZADO | BOI | R$ 1.760,00 | ||
| F | NELORE | NOVILHA | R$ 1.020,00 | ||
| F | NELORE | BEZERRA | R$ 840,00 | 
Lotes do leilão
Filtrar:
                | Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 32 | Macho | Nelore | 10/12 meses | |
| Localização: 35 KM DE SÃO GABRIEL DO OESTE - MS | |||||
| G2 | 12 | Macho | Nelore | 12/15 MESES | |
| Localização: 35 KM DE SÃO GABRIEL DO OESTE - MS | |||||
| G3 | 80 | Fêmea | Nelore | 15 M | |
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G4 | 80 | Fêmea | Nelore | 18/24 M | |
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G5 | 80 | Fêmea | Nelore | 18/24 M | |
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G6 | 87 | Fêmea | Nelore | 18/24 M | |
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G7 | 66 | Macho | Nelore | 15 M | |
| Localização: 27 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G10 | 50 | Macho | Nelore | 18/24 M | |
| Localização: 27 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G12 | 66 | Macho | Nelore | 18/24 M | |
| Localização: 27 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G5A | 30 | Macho | CRUZADO / ANGUS | 15/18 MESES | 272 | 
| Localização: 58 KM DE BANDEIRANTES - MS | |||||
| G6A | 30 | Macho | CRUZADO / ANGUS | 15/18 MESES | 279 | 
| Localização: 58 KM DE BANDEIRANTES - MS | |||||
| G3A | 21 | Macho | Cruzado | 36 MESES | |
| Localização: 60 KM DE SIDROLÂNDIA - MS | |||||
| G4A | 30 | Macho | Cruzado | 18/20 M | |
| Localização: 60 KM DE SIDROLÂNDIA - MS | |||||
| G7A | 23 | Macho | Nelore | 12/15 MESES | 258 | 
| Localização: 23 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G8A | 24 | Macho | Nelore | 8/10 Meses | 175 | 
| Localização: 23 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G9A | 24 | Macho | Nelore e cruzado | 18/24 M | 387 | 
| Localização: 23 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| 01 | 30 | Macho | Nelore | 10/12 meses | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 02 | 63 | Macho | Nelore e cruzado | 8/10 Meses | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 03 | 50 | Macho | Nelore e cruzado | 15 M | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| G20 | 14 | Macho | Nelore | 8/10 Meses | |
| Localização: 10 KM DE AQUIDAUANA - MS | |||||
| G21 | 15 | Macho | Nelore | 20/24 M | |
| Localização: 10 KM DE AQUIDAUANA - MS | |||||
| G23 | 50 | Fêmea | Nelore | 18/20 M | |
| Localização: 39 KM DE AQUIDAUANA - MS | |||||
| G24 | 50 | Fêmea | Nelore | 15 M | |
| Localização: 39 KM DE AQUIDAUANA - MS | |||||
 
                             
                
                