LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
                    Corte
                
                
                                
                                    22
                                
                                /
                                abr
                                
                                
                            
                                    domingo
                                
                            
                                    20:00
                                
                            

MACHOS E FÊMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA. 
AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113 
CARLOS ALBERTO (67) 99602-6128 
CARLOS ALBERTO (67) 99922-5257
                    Local: VIRTUAL NA SEDE LEILOBOI - CAMPO GRANDE/MS
                
            Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo | 
|---|---|---|---|---|---|
| M | NELORE / CRUZADO | GARROTE | 308 | R$ 1.650,00 | 5,35 | 
| M | NELORE | BEZERRO | 212 | R$ 1.250,00 | 5,89 | 
| M | ANGUS | BEZERRO | 262 | R$ 1.610,00 | 6,07 | 
| F | NELORE | BEZERRA | 192 | R$ 860,00 | 4,47 | 
| F | ANGUS | BEZERRA | 233 | R$ 1.200,00 | 5,15 | 
| F | NELORE | VACA PARIDA | R$ 1.820,00 | 
Lotes do leilão
Filtrar:
                | Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 165 | Fêmea | Nelore | +36 MESES | |
| Localização: 20 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| G1 | 29 | Macho | Cruzado | 30/36 MESES | |
| Localização: 50 KM DE CAMPO GRANDE - MS | |||||
| G2 | 33 | Macho | Nelore | 30/36 MESES | 410 | 
| Localização: 50 KM DE CAMPO GRANDE - MS | |||||
| G3 | 35 | Macho | Nelore | 8/10 MESES | 197 | 
| Localização: 08 KM DE RIO BRILHANTE - MS | |||||
| G4 | 50 | Macho | Nelore | 8/10 Meses | |
| Localização: 08 KM DE RIO BRILHANTE - MS | |||||
| G3A | 74 | Macho | Nelore | 8/10 Meses | 259 | 
| Localização: 32 KM DE SIDROLÂNDIA - MS | |||||
| G5 | 30 | Macho | CRUZADO / ANGUS | 15/18 MESES | 282 | 
| Localização: 58 KM DE BANDEIRANTES - MS | |||||
| G26 | 75 | Macho | NELORE | 18/20 M | 310 | 
| Localização: 100 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G27 | 75 | Macho | NELORE | 18/20 M | 297 | 
| Localização: 100 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G28 | 43 | Macho | CRUZADA | 18/20 M | 317 | 
| Localização: 100 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G29 | 81 | Macho | NELORE | 15 M | 265 | 
| Localização: 100 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| 30 | 80 | Macho | NELORE | 15 M | 255 | 
| Localização: 100 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G21 | 105 | Macho | NELORE | 10/12 M | 174 | 
| Localização: 45 KM DE COXIM - MS | |||||
| G22 | 68 | Macho | NELORE | 10/12 M | 220 | 
| Localização: 45 KM DE COXIM - MS | |||||
| G5A | 78 | Macho | NELORE | 8/10 M | 212 | 
| Localização: 20 KM DE FIGUEIRÃO - MS | |||||
| G6A | 60 | Fêmea | NELORE | 8/10 M | 192 | 
| Localização: 20 KM DE FIGUEIRÃO - MS | |||||
| G7A | 24 | Macho | CRUZ. ANGUS | 8/10 M | 262 | 
| Localização: 20 KM DE FIGUEIRÃO - MS | |||||
| G8A | 22 | Fêmea | CRUZ. ANGUS | 8/10 M | 233 | 
| Localização: 20 KM DE FIGUEIRÃO - MS | |||||
| 22 | 19 | Fêmea | CRUZADA | 24/30 M | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 02 | 60 | Macho | NELORE | 10/12 M | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 01A | 44 | Macho | NELORE | 15/18 M | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 03 | 30 | Macho | CRUZADA | 18/24 M | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 04 | 62 | Macho | NELORE | 12/15 M | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 05 | 62 | Macho | NELORE | 12/15 M | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 06 | 60 | Macho | NELORE | 12/15 M | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
 
                             
                
                