LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
                    Corte
                
                
                                
                                    29
                                
                                /
                                abr
                                
                                
                            
                                    domingo
                                
                            
                                    20:00
                                
                            

MACHOS E FÊMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA. 
AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113 
CARLOS ALBERTO (67) 99602-6128 
CARLOS ALBERTO (67) 99922-5257
                    Local: VIRTUAL NA SEDE LEILOBOI - CAMPO GRANDE/MS
                
            Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo | 
|---|---|---|---|---|---|
| F | ABERDEEN ANGUS | NOVILHA | 309 | R$ 1.515,00 | 4,90 | 
| F | ABERDEEN ANGUS | BEZERRA | 240 | R$ 1.320,00 | 5,50 | 
| F | BRAFORD | NOVILHA | 292 | R$ 1.337,00 | 4,58 | 
| F | NELORE | VACA PARIDA | R$ 1.750,00 | ||
| F | RED ANGUS | NOVILHA | 307 | R$ 1.400,00 | 4,56 | 
| M | CRUZADO | BEZERRO | R$ 860,00 | ||
| M | NELORE | BEZERRO/GARROTE | R$ 1.150,00 | ||
| M | NELORE | TOURUNO | R$ 2.365,00 | ||
| M | NELORE | BOI | R$ 1.900,00 | ||
| F | NELORE | BEZERRA | 192 | R$ 840,00 | 4,37 | 
Lotes do leilão
Filtrar:
                | Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 165 | Fêmea | Nelore | +36 MESES | |
| Localização: 20 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| G21 | 105 | Macho | Nelore | 10/12 meses | 174 | 
| Localização: 45 DE COXIM - MS | |||||
| G22 | 68 | Macho | Nelore | 10/12 meses | 220 | 
| Localização: 45 DE COXIM - MS | |||||
| G6 | 60 | Fêmea | Nelore | 8/10 Meses | 192 | 
| Localização: 20 KM DE FIGUEIRÃO - MS | |||||
| G8 | 22 | Fêmea | CRUZADO / ANGUS | 8/10 Meses | 233 | 
| Localização: 20 KM DE FIGUEIRÃO - MS | |||||
| G1 | 44 | Macho | CRUZADO / ANGUS | 8/9 M | 247 | 
| Localização: 60 KM DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | |||||
| G2 | 45 | Fêmea | CRUZADO / ANGUS | 8/9 M | 240 | 
| Localização: 60 KM DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | |||||
| G21A | 32 | Fêmea | 1/2 S. Braford | 12/24 M | 308 | 
| Localização: 27 KM DE RIO NEGRO - MS | |||||
| G23A | 32 | Fêmea | 1/2 S. Braford | 12/24 M | 284 | 
| Localização: 27 KM DE RIO NEGRO - MS | |||||
| G24A | 31 | Fêmea | 1/2 S. Braford | 12/24 M | 284 | 
| Localização: 27 KM DE RIO NEGRO - MS | |||||
| G25A | 32 | Fêmea | 1/2 S. Aberdeen | 13/24 M | 306 | 
| Localização: 27 KM DE RIO NEGRO - MS | |||||
| G26A | 31 | Fêmea | 1/2 S. Aberdeen | 13/24 M | 312 | 
| Localização: 27 KM DE RIO NEGRO - MS | |||||
| G27A | 34 | Fêmea | RED ANGUS | 12/24 M | 307 | 
| Localização: 27 KM DE RIO NEGRO - MS | |||||
| G28A | 34 | Fêmea | CARACU | 336 | |
| Localização: 27 KM DE RIO NEGRO - MS | |||||
 
                             
                
                