LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
                    Corte
                
                
                                
                                    20
                                
                                /
                                mai
                                
                                
                            
                                    domingo
                                
                            
                                    19:00
                                
                            

MACHOS E FÊMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA. 
AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113 
CARLOS ALBERTO (67) 99602-6128 
CARLOS ALBERTO (67) 99922-5257
                    Local: VIRTUAL NA SEDE LEILOBOI - CAMPO GRANDE/MS
                
            Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo | 
|---|---|---|---|---|---|
| F | BRAFORD | BEZERRAS | 198 | R$ 1.166,00 | 5,88 | 
| F | CRUZAS DIVERSAS | BEZERRAS | 184 | R$ 1.180,00 | 6,41 | 
| F | NELORE | BEZERRAS | 141 | R$ 889,00 | 6,31 | 
| F | NELORE | VACA VAZIA | 427 | R$ 1.563,00 | 3,66 | 
| F | NELORE | VACA PRENHE | 378 | R$ 1.460,00 | 3,86 | 
| M | ANGUS | BEZERROS | 205 | R$ 1.480,00 | 7,22 | 
| M | BONSMARA | BEZERRO | 199 | R$ 1.480,00 | 7,44 | 
| M | NELORE | BEZERRO | 211 | R$ 1.266,00 | 6,00 | 
Lotes do leilão
Filtrar:
                | Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 90 | Fêmea | NELORE | 10/12 M | 158 | 
| Localização: CORUMBÁ - ENTRADA DA NOVO HORIZONTE | |||||
| G2 | 90 | Fêmea | NELORE | 10/12 M | 189 | 
| Localização: CORUMBÁ - ENTRADA DA NOVO HORIZONTE | |||||
| G3 | 84 | Fêmea | NELORE | 10/12 M | 181 | 
| Localização: CORUMBÁ - ENTRADA DA NOVO HORIZONTE | |||||
| G4 | 84 | Fêmea | NELORE | 10/12 M | 177 | 
| Localização: CORUMBÁ - ENTRADA DA NOVO HORIZONTE | |||||
| G5 | 80 | Macho | NELORE | 12 MESES | 242 | 
| Localização: CORUMBÁ - ENTRADA DA NOVO HORIZONTE | |||||
| G6 | 80 | Macho | NELORE | 12 MESES | 230 | 
| Localização: CORUMBÁ - ENTRADA DA NOVO HORIZONTE | |||||
| G7 | 80 | Macho | NELORE | 12 MESES | 235 | 
| Localização: CORUMBÁ - ENTRADA DA NOVO HORIZONTE | |||||
| G8 | 100 | Macho | NELORE | 10/12 M | 173 | 
| Localização: CORUMBÁ - ENTRADA DA NOVO HORIZONTE | |||||
| G9 | 95 | Macho | NELORE | 10/12 M | 201 | 
| Localização: CORUMBÁ - ENTRADA DA NOVO HORIZONTE | |||||
| G10 | 94 | Macho | NELORE | 10/12 M | 196 | 
| Localização: CORUMBÁ - ENTRADA DA NOVO HORIZONTE | |||||
| G12 | 94 | Macho | NELORE | 10/12 M | 204 | 
| Localização: CORUMBÁ - ENTRADA DA NOVO HORIZONTE | |||||
| G13 | 70 | Fêmea | NELORE | 4 A 5 ANOS | 452 | 
| Localização: CORUMBÁ - ENTRADA DA NOVO HORIZONTE | |||||
| G14 | 71 | Fêmea | NELORE | 4 A 5 ANOS | 452 | 
| Localização: CORUMBÁ - ENTRADA DA NOVO HORIZONTE | |||||
| G15 | 66 | Fêmea | NELORE | 4 A 5 ANOS | 377 | 
| Localização: CORUMBÁ - ENTRADA DA NOVO HORIZONTE | |||||
| 02A | 48 | Macho | Nelore | 15/18 MESES | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 03A | 54 | Macho | Nelore | 18 M | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 04A | 48 | Macho | Nelore | 20/24 M | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 05A | 60 | Macho | Nelore | 15/18 MESES | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 06A | 60 | Macho | Nelore | 15/18 MESES | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 07A | 60 | Macho | Nelore | 15/18 MESES | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 08A | 60 | Macho | Nelore | 15 M | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 09A | 35 | Macho | Nelore | 15 M | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| G30 | 74 | Macho | Nelore | 15 M | |
| Localização: 08 KM DE BONITO - MS | |||||
| 01 | 30 | Fêmea | CRUZ. BRAFORD | 8 MESES | 184 | 
| Localização: 30 KM DE PONTA PORÃ - MS | |||||
| 02 | 30 | Fêmea | CRUZ. BRAFORD | 8 MESES | 199 | 
| Localização: 30 KM DE PONTA PORÃ - MS | |||||
| 03 | 30 | Fêmea | CRUZ. BRAFORD | 8 MESES | 212 | 
| Localização: 30 KM DE PONTA PORÃ - MS | |||||
| 04 | 30 | Fêmea | CRUZ. TRICROS | 8 MESES | 184 | 
| Localização: 30 KM DE PONTA PORÃ - MS | |||||
| 05 | 30 | Macho | CRUZ. BONSMARA | 8 MESES | 211 | 
| Localização: 30 KM DE PONTA PORÃ - MS | |||||
| 06 | 30 | Macho | CRUZ. BONSMARA | 8 MESES | 187 | 
| Localização: 30 KM DE PONTA PORÃ - MS | |||||
| 07 | 30 | Macho | CRUZ. ANGUS | 8 MESES | 207 | 
| Localização: 30 KM DE PONTA PORÃ - MS | |||||
| 08 | 30 | Macho | CRUZ. ANGUS | 8 MESES | 203 | 
| Localização: 30 KM DE PONTA PORÃ - MS | |||||
| 09 | 30 | Macho | NELORE | 8 MESES | 217 | 
| Localização: 30 KM DE PONTA PORÃ - MS | |||||
| 10 | 30 | Macho | NELORE | 8 MESES | 202 | 
| Localização: 30 KM DE PONTA PORÃ - MS | |||||
| 10A | 20 | Fêmea | NELORE | 36 MESES | 378 | 
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 12 | 18 | Fêmea | CRUZADA | 36 MESES | 378 | 
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 13 | 27 | Fêmea | NELORE | 36 MESES | 431 | 
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 22 | 90 | Fêmea | NELORE | 12 MESES | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
 
                             
                
                