LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
                    Corte
                
                
                                
                                    24
                                
                                /
                                jun
                                
                                
                            
                                    domingo
                                
                            
                                    19:00
                                
                            

MACHOS E FÊMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA. 
AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113 
CARLOS ALBERTO (67) 99602-6128 
CARLOS ALBERTO (67) 99922-5257
                    Local: VIRTUAL NA SEDE LEILOBOI - CAMPO GRANDE/MS
                
            Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo | 
|---|---|---|---|---|---|
| M | NELORE | GARROTE | R$ 1.570,00 | ||
| M | NELORE | BEZERRO | R$ 1.100,00 | ||
| F | ANGUS | BEZERRA | 226 | R$ 1.242,00 | 5,51 | 
| F | NELORE | BEZERRA | 196 | R$ 850,00 | 4,33 | 
| F | NELORE | VACA SOLTEIRA | R$ 1.250,00 | ||
| F | NELORE | VACA PARIDA | R$ 1.750,00 | 
Lotes do leilão
Filtrar:
                | Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| G20 | 130 | Fêmea | TABANEL | 8/12 M | 217 | 
| Localização: 25 KM DE JARDIM - MS | |||||
| G21 | 36 | Fêmea | ANGUS | 8/12 M | 228 | 
| Localização: 25 KM DE JARDIM - MS | |||||
| 30 | 63 | Fêmea | Nelore | 5/6 ANOS | |
| Localização: 20 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| 31 | 63 | Fêmea | Nelore | 5/6 ANOS | |
| Localização: 20 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| 32 | 63 | Fêmea | Nelore | 5/6 ANOS | |
| Localização: 20 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| 34 | 63 | Fêmea | Nelore | 5/6 ANOS | |
| Localização: 20 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| 35 | 62 | Fêmea | Nelore | 5/6 ANOS | |
| Localização: 20 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| 36 | 46 | Fêmea | Nelore | 5/6 ANOS | |
| Localização: 20 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| G36 | 68 | Fêmea | CRUZAMENTO | 8/10 M | 198 | 
| Localização: 26 KM DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | |||||
| G37 | 83 | Macho | CRUZAMENTO | 8/10 M | 198 | 
| Localização: 26 KM DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | |||||
| G38 | 85 | Fêmea | NELORE | +36 M | 440 | 
| Localização: 26 KM DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | |||||
| G31 | 102 | Fêmea | NELORE | 8/10 M | 196 | 
| Localização: 26 KM DE FIGUEIRAO - MS | |||||
| G32 | 50 | Fêmea | NELORE | 8/10 M | 193 | 
| Localização: 26 KM DE FIGUEIRAO - MS | |||||
| G34 | 25 | Fêmea | ANGUS | 8/10 M | 242 | 
| Localização: 26 KM DE FIGUEIRAO - MS | |||||
| G35 | 40 | Fêmea | NELORE | + 36M | 392 | 
| Localização: 26 KM DE FIGUEIRAO - MS | |||||
| G29 | 56 | Macho | NELORE | 8/9 M | |
| Localização: 50 KM DE FIGUEIRÃO - MS | |||||
| G30 | 71 | Fêmea | NELORE | 8/9 M | |
| Localização: 50 KM DE FIGUEIRÃO - MS | |||||
| G7 | 101 | Macho | NELORE | 8/10 M | |
| Localização: 25 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G8 | 110 | Fêmea | NELORE | 8/10 M | |
| Localização: 25 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G5 | 98 | Fêmea | NELORE | 6/7 ANOS | |
| Localização: 25 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G6 | 68 | Macho | NELORE | 10/12 M | |
| Localização: 25 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G4 | 30 | Fêmea | NELORE | 8/10 M | |
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G1 | 20 | Fêmea | NELORE | 6/7 ANOS | 326 | 
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G2 | 80 | Fêmea | NELORE | 18/24 M | 255 | 
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G3 | 35 | Fêmea | NELORE | 18/20 M | 224 | 
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G9 | 29 | Fêmea | CRUZADO / ANGUS | 8/10 Meses | |
| Localização: 05 KM DE TERENOS - MS | |||||
| G10 | 15 | Fêmea | Nelore | 8/10 Meses | |
| Localização: 05 KM DE TERENOS - MS | |||||
| G12 | 30 | Fêmea | Cruzado | 12/15 MESES | 202 | 
| Localização: 15 KM DE CACHOEIRÃO - MS | |||||
| G13 | 03 | Fêmea | Cruzado | 5/6 ANOS | |
| Localização: 15 KM DE CACHOEIRÃO - MS | |||||
| G14 | 01 | Macho | Girolando | 4 ANOS | 665 | 
| Localização: 15 KM DE CACHOEIRÃO - MS | |||||
| 01 | 52 | Macho | Nelore | 18/24 M | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 02 | 74 | Macho | Nelore | 10/12 meses | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 03 | 70 | Macho | Nelore | 8/10 Meses | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| 04 | 30 | Macho | Nelore | 12 MESES | |
| Localização: 05 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| G25 | 65 | Fêmea | Nelore | 8/12 M | 172 | 
| Localização: 18 KM DE BODOQUENA - MS | |||||
| G26 | 56 | Fêmea | Nelore | 8/12 M | 184 | 
| Localização: 18 KM DE BODOQUENA - MS | |||||
| G23 | 41 | Fêmea | Nelore | 24 M | |
| Localização: 47 KM DE AQUIDAUANA - MS | |||||
| G24 | 41 | Fêmea | Nelore | 18 M | |
| Localização: 47 KM DE AQUIDAUANA - MS | |||||
| 15 | 35 | Fêmea | AZEBUADO | 8/12 M | |
| Localização: 30 KM DE PONTA PORÃ - MS | |||||
| 17 | 30 | Fêmea | AZEBUADO | 8/12 M | |
| Localização: 30 KM DE PONTA PORÃ - MS | |||||
| G45 | 27 | Fêmea | Nelore | 18/24 M | |
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G16 | 28 | Macho | CRUZADO / ANGUS | 18/24 M | |
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G17 | 40 | Macho | Nelore | 18/20 M | |
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G18 | 40 | Macho | Nelore | 15/18 MESES | |
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G19 | 29 | Macho | Cruzado | 12/15 MESES | |
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G20A | 56 | Macho | Nelore | 12/15 MESES | |
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G40 | 59 | Fêmea | Nelore | 8/10 Meses | |
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G41 | 49 | Macho | Nelore | 8/10 Meses | |
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G42 | 23 | Fêmea | Cruzado | 8/10 Meses | |
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G43 | 27 | Macho | Cruzado | 8/10 Meses | |
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G46 | 48 | Fêmea | Nelore | 15/18 MESES | |
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G47 | 42 | Fêmea | Cruzado | 18/24 M | |
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G15 | 25 | Macho | Cruzado | 18/24 M | |
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
 
                             
                
                