LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
                    Corte
                
                
                                
                                    01
                                
                                /
                                jul
                                
                                
                            
                                    domingo
                                
                            
                                    20:00
                                
                            

MACHOS E FÊMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA.
AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113
CARLOS ALBERTO (67) 99602-6128
CARLOS ALBERTO (67) 99922-5257
                    Local: VIRTUAL - SEDE LEILOBOI EM CAMPO GRANDE/MS
                
            Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo | 
|---|---|---|---|---|---|
| F | CRUZADA | VACA(S) | 414 | R$ 1.510,00 | 3,65 | 
| F | NELORE/CRUZADA | VACA PARIDA(S) | R$ 1.755,00 | ||
| F | CRUZAMENTO | BEZERRA(S) | 202 | R$ 945,00 | 4,68 | 
| F | LIMOUSIN | BEZERRA(S) | 170 | R$ 750,00 | 4,41 | 
| F | NELORE | BEZERRA(S) | 198 | R$ 800,00 | 4,04 | 
| F | NELORE | NOVILHA(S) | 254 | R$ 980,00 | 3,85 | 
| M | ANGUS | GARROTE(S) | 376 | R$ 1.740,00 | 4,63 | 
| F | ANGUS | BEZERRO(S) | 284 | R$ 1.650,00 | 5,81 | 
| M | CRUZAMENTO | BEZERRO(S) | 210 | R$ 1.125,00 | 5,36 | 
| F | LIMOUSIN | GARROTE(S) | 328 | R$ 1.550,00 | 4,72 | 
| M | NELORE | GARROTE(S) | 312 | R$ 1.450,00 | 4,64 | 
| M | NELORE/CRUZADA | BEZERRO(S) | 244 | R$ 1.260,00 | 5,16 | 
Lotes do leilão
Filtrar:
                | Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| G5 | 20 | Fêmea | CRUZADA | 5/ 6 ANOS | |
| Localização: 32 KM DE BONITO - MS | |||||
| G6 | 13 | Fêmea | CRUZADA | 5/ 6 ANOS | 414 | 
| Localização: 32 KM DE BONITO - MS | |||||
| G7 | 14 | Fêmea | CRUZADA | 12/18 M | 237 | 
| Localização: 32 KM DE BONITO - MS | |||||
| G1 | 53 | Macho | NELORE | 18/24 M | 282 | 
| Localização: 32 KM DE BONITO - MS | |||||
| G2 | 64 | Macho | NELORE | 12/15 M | 207 | 
| Localização: 32 KM DE BONITO - MS | |||||
| G3 | 45 | Macho | NELORE | 15/18 M | 247 | 
| Localização: 32 KM DE BONITO - MS | |||||
| G4 | 45 | Macho | NELORE | 15/18 M | 246 | 
| Localização: 32 KM DE BONITO - MS | |||||
| G8 | 34 | Fêmea | NELORE | 8/10 M | 206 | 
| Localização: 91 KM DE ÁGUA CLARA - MS | |||||
| G9 | 72 | Macho | NELORE / CRUZADO | 8/10 M | 244 | 
| Localização: 91 KM DE ÁGUA CLARA - MS | |||||
| G10 | 25 | Macho | CRUZ. ANGUS | 8/10 M | 284 | 
| Localização: 91 KM DE ÁGUA CLARA - MS | |||||
| G15 | 223 | Fêmea | Nelore | 6/7 ANOS | |
| Localização: 73 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| G12 | 34 | Fêmea | Nelore | +36 MESES | |
| Localização: 35 KM DE TERENOS - MS | |||||
| G13 | 14 | Fêmea | Nelore | 10/12 meses | 244 | 
| Localização: 35 KM DE TERENOS - MS | |||||
| G14 | 19 | Macho | Nelore | 10/12 meses | 255 | 
| Localização: 35 KM DE TERENOS - MS | |||||
| G12A | 30 | Fêmea | Cruzado | 12/15 MESES | 202 | 
| Localização: 15 KM DE CACHOEIRÃO - MS | |||||
| G10 | 15 | Fêmea | Nelore | 8/10 Meses | 182 | 
| Localização: 05 KM DE TERENOS - MS | |||||
| G7A | 101 | Macho | Nelore | 8/10 Meses | |
| Localização: 25 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G6A | 68 | Macho | Nelore | 10/12 meses | |
| Localização: 25 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G25 | 65 | Fêmea | Nelore | 8/12 M | 172 | 
| Localização: 18 KM DE BODOQUENA - MS | |||||
| G26 | 56 | Macho | Nelore | 8/12 M | 184 | 
| Localização: 18 KM DE BODOQUENA - MS | |||||
| G36 | 68 | Fêmea | Cruzado | 8/10 Meses | 198 | 
| Localização: 26 KM DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | |||||
| G37 | 83 | Macho | Cruzado | 8/10 Meses | 198 | 
| Localização: 26 KM DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | |||||
| G38 | 85 | Fêmea | Nelore | +36 MESES | 440 | 
| Localização: 26 KM DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | |||||
| G29 | 56 | Macho | Nelore | 8/9 M | |
| Localização: 50 KM DE FIGUEIRÃO - MS | |||||
| G15 | 25 | Macho | Cruzado | 18/24 M | 367 | 
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G45 | 27 | Fêmea | Nelore | 18/24 M | 276 | 
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G16 | 28 | Macho | CRUZADO / ANGUS | 18/24 M | 376 | 
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G17 | 40 | Macho | Nelore | 18/24 M | 348 | 
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G18 | 40 | Macho | Nelore | 15/18 MESES | 304 | 
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G19 | 29 | Macho | Cruzado | 12/15 MESES | 289 | 
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G20A | 56 | Macho | Nelore | 12/15 MESES | 283 | 
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G40 | 59 | Fêmea | Nelore | 8/10 Meses | 169 | 
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G41 | 49 | Macho | Nelore | 8/10 Meses | 176 | 
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G42 | 23 | Fêmea | Cruzado | 8/10 Meses | 170 | 
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G43 | 27 | Macho | Cruzado | 8/10 Meses | 184 | 
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G46 | 48 | Fêmea | Nelore | 15/18 MESES | 232 | 
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G47 | 42 | Fêmea | Cruzado | 18/24 M | 305 | 
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
 
                             
                
                