LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
                    Corte
                
                
                                
                                    08
                                
                                /
                                jul
                                
                                
                            
                                    domingo
                                
                            
                                    18:30
                                
                            

MACHOS E FÊMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA.
AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113
CARLOS ALBERTO (67) 99602-6128
CARLOS ALBERTO (67) 99922-5257
                    Local: VIRTUAL - SEDE LEILOBOI EM CAMPO GRANDE/MS
                
            Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo | 
|---|---|---|---|---|---|
| M | NELORE | BEZERRO | 181 | R$ 1.050,00 | 5,80 | 
| M | GUZONEL | BEZERRO | 175 | R$ 1.000,00 | 5,71 | 
| F | NELORE | VACA | R$ 1.200,00 | ||
| F | NELORE | NOVILHA | R$ 1.050,00 | ||
| F | NELORE | BEZERRA | 206 | R$ 875,00 | 4,24 | 
| M | NELORE | GARROTE | 247 | R$ 1.350,00 | 5,46 | 
Lotes do leilão
Filtrar:
                | Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| G19 | 20 | Fêmea | Nelore | 12/24 M | 250 | 
| Localização: 60 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| G20 | 25 | Macho | Cruzado | 12/15 MESES | 220 | 
| Localização: 60 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| G40 | 47 | Fêmea | Nelore | 12/24 M | 320 | 
| Localização: 81 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| G16 | 35 | Fêmea | Nelore | 12/15 MESES | |
| Localização: 70 KM DE MARACAJU - MS | |||||
| G17 | 54 | Macho | Nelore | 8/12 M | 219 | 
| Localização: 11 KM DE BELA VISTA - MS | |||||
| G18 | 40 | Fêmea | Nelore | 8/12 M | 210 | 
| Localização: 11 KM DE BELA VISTA - MS | |||||
| G14 | 19 | Macho | Nelore | 10/12 meses | 255 | 
| Localização: 35 KM DE TERENOS - MS | |||||
| G1 | 53 | Macho | Nelore | 18/24 M | 282 | 
| Localização: 33 KM DE BONITO - MS | |||||
| G2 | 64 | Macho | Nelore | 12/15 MESES | 207 | 
| Localização: 33 KM DE BONITO - MS | |||||
| G3 | 45 | Macho | Nelore | 15/18 MESES | 247 | 
| Localização: 33 KM DE BONITO - MS | |||||
| G4 | 45 | Macho | Nelore | 15/18 MESES | 246 | 
| Localização: 33 KM DE BONITO - MS | |||||
| G7 | 14 | Fêmea | Cruzado | 12/18 M | 237 | 
| Localização: 33 KM DE BONITO - MS | |||||
| 15 | 35 | Fêmea | AZEBUADO | 8/12 M | 218 | 
| Localização: 30 KM DE PONTA PORÃ - MS | |||||
| 17 | 30 | Fêmea | AZEBUADO | 8/12 M | 186 | 
| Localização: 30 KM DE PONTA PORÃ - MS | |||||
| G25 | 65 | Fêmea | Nelore | 8/12 M | 172 | 
| Localização: 18 KM DE BODOQUENA - MS | |||||
| G26 | 56 | Macho | Nelore | 8/12 M | 184 | 
| Localização: 18 KM DE BODOQUENA - MS | |||||
| G15 | 223 | Fêmea | Nelore | 6/7 ANOS | |
| Localização: 73 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| G1 | 20 | Fêmea | Nelore | 6/7 ANOS | 326 | 
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G8 | 34 | Fêmea | Nelore | 8/10 Meses | 206 | 
| Localização: 91 KM DE ÁGUA CLARA - MS | |||||
| G7A | 101 | Macho | Nelore | 8/10 Meses | |
| Localização: 25 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G6A | 68 | Macho | Nelore | 10/12 meses | |
| Localização: 25 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G41 | 49 | Macho | Nelore | 8/10 Meses | 176 | 
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G29 | 56 | Macho | Nelore | 8/9 M | |
| Localização: 50 KM DE FIGUEIRÃO - MS | |||||
| G1A | 71 | Fêmea | Nelore | 4/5 ANOS | 334 | 
| Localização: 55 KM DE RIO NEGRO - MS | |||||
| G2A | 35 | Fêmea | Nelore | 24/30 M | 270 | 
| Localização: 55 KM DE RIO NEGRO - MS | |||||
| G3A | 34 | Fêmea | Nelore | 18/24 M | 273 | 
| Localização: 55 KM DE RIO NEGRO - MS | |||||
| G4A | 40 | Fêmea | Nelore | 5/6 ANOS | |
| Localização: 55 KM DE RIO NEGRO - MS | |||||
| G30 | 32 | Macho | Nelore | 10 meses | 219 | 
| Localização: 35 KM DE CAMPO GRANDE - MS | |||||
| G31 | 37 | Fêmea | Nelore | 10 meses | 198 | 
| Localização: 35 KM DE CAMPO GRANDE - MS | |||||
| G32 | 39 | Macho | GUZONEL | 10/12 meses | 226 | 
| Localização: 35 KM DE CAMPO GRANDE - MS | |||||
| G34 | 60 | Macho | GUZONEL | 10 meses | 175 | 
| Localização: 35 KM DE CAMPO GRANDE - MS | |||||
| G9 | 40 | Fêmea | Nelore | 6/7 ANOS | |
| Localização: 12 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G7 | 60 | Fêmea | Nelore | 6/7 ANOS | |
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G8 | 72 | Fêmea | Nelore | 8/12 M | |
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G6 | 40 | Fêmea | Nelore | 6/7 ANOS | |
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G5 | 71 | Fêmea | Nelore | 6/7 ANOS | |
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
 
                             
                
                