LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
                    Corte
                
                
                                
                                    15
                                
                                /
                                jul
                                
                                
                            
                                    domingo
                                
                            
                                    20:00
                                
                            

MACHOS E FÊMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA.
AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113
CARLOS ALBERTO (67) 99602-6128
CARLOS ALBERTO (67) 99922-5257
                    Local: VIRTUAL - SEDE LEILOBOI EM CAMPO GRANDE/MS
                
            Médias do leilão
| Sexo | Descrição | Idade | Peso | Valor | Kg/Vivo | 
|---|---|---|---|---|---|
| M | NELORE | BEZERRO | 219 | R$ 1.308,00 | 5,97 | 
| F | NELORE | BEZERRA | 210 | R$ 980,00 | 4,66 | 
| F | ANGUS | NOVILHA/VACA PRENHE | 400 | R$ 1.600,00 | 4,00 | 
| F | NELORE | NOVILHA | 271 | R$ 1.050,00 | 3,87 | 
| M | NELORE | BEZERRO | R$ 1.000,00 | ||
| F | NELORE | BEZERRA | R$ 730,00 | ||
| M | GUZONEL | BEZERRO | 226 | R$ 1.205,00 | 5,33 | 
Lotes do leilão
Filtrar:
                | Lote | Qtde | Sexo | Raça | Idade | Peso | 
|---|---|---|---|---|---|
| G10 | 24 | Fêmea | 1/2 S. ANGUS | 24/36 M | 400 | 
| Localização: 50 KM DE CAMPO GRANDE - MS | |||||
| G12 | 28 | Fêmea | 1/2 S. SENEPOL | 10/12 meses | 207 | 
| Localização: 50 KM DE CAMPO GRANDE - MS | |||||
| G41 | 49 | Macho | Nelore | 8/10 MESES | 176 | 
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G47 | 42 | Fêmea | Cruzado | 18/24 M | |
| Localização: 65 KM DE CAMAPUÃ - MS | |||||
| G6A | 68 | Macho | Nelore | 10/12 meses | |
| Localização: 25 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G7A | 101 | Macho | Nelore | 8/10 Meses | |
| Localização: 25 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G23 | 41 | Fêmea | Nelore | 18/24 M | |
| Localização: 47 KM DE AQUIDAUANA - MS | |||||
| G24 | 41 | Fêmea | Nelore | 18 M | |
| Localização: 47 KM DE AQUIDAUANA - MS | |||||
| G8 | 34 | Fêmea | Nelore | 8/10 Meses | 206 | 
| Localização: 91 KM DE ÁGUA CLARA - MS | |||||
| G1 | 20 | Fêmea | Nelore | 6/7 ANOS | 326 | 
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G1A | 53 | Macho | Nelore | 18/24 M | 282 | 
| Localização: 33 KM DE BONITO - MS | |||||
| G2A | 64 | Macho | Nelore | 12/15 MESES | 207 | 
| Localização: 33 KM DE BONITO - MS | |||||
| G3A | 45 | Macho | Nelore | 15/18 MESES | 247 | 
| Localização: 33 KM DE BONITO - MS | |||||
| G4A | 45 | Macho | Nelore | 15/18 MESES | 246 | 
| Localização: 33 KM DE BONITO - MS | |||||
| G14 | 19 | Macho | Nelore | 10/12 meses | 255 | 
| Localização: 35 KM DE TERENOS - MS | |||||
| G1B | 71 | Fêmea | Nelore | 4/5 ANOS | 334 | 
| Localização: 55 KM DE RIO NEGRO - MS | |||||
| G2B | 35 | Fêmea | Nelore | 24/30 M | 270 | 
| Localização: 55 KM DE RIO NEGRO - MS | |||||
| G3B | 34 | Fêmea | Nelore | 18/24 M | 273 | 
| Localização: 55 KM DE RIO NEGRO - MS | |||||
| G4B | 40 | Fêmea | Nelore | 5/6 ANOS | |
| Localização: 55 KM DE RIO NEGRO - MS | |||||
| G17 | 54 | Macho | Nelore | 8/12 M | 219 | 
| Localização: 11 KM DE BELA VISTA - MS | |||||
| G18 | 40 | Fêmea | Nelore | 8/12 M | 210 | 
| Localização: 11 KM DE BELA VISTA - MS | |||||
| G16 | 35 | Fêmea | Nelore | 12/15 MESES | |
| Localização: 70 KM DE MARACAJU - MS | |||||
| G19 | 20 | Fêmea | Nelore | 12/24 M | 250 | 
| Localização: 60 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| G20 | 25 | Macho | Cruzado | 12/15 MESES | 220 | 
| Localização: 60 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| G40 | 74 | Fêmea | Nelore | 12/24 M | |
| Localização: 81 KM DE ANASTÁCIO - MS | |||||
| G9 | 40 | Fêmea | Nelore | 6/7 ANOS | |
| Localização: 12 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G5 | 71 | Fêmea | Nelore | 6/7 ANOS | |
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G6 | 40 | Fêmea | Nelore | 6/7 ANOS | |
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G7 | 60 | Fêmea | Nelore | 6/7 ANOS | |
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G8 | 72 | Fêmea | Nelore | 8/12 M | |
| Localização: 42 KM DE CORUMBÁ - MS | |||||
| G13 | 56 | Macho | Nelore | 15/24 M | |
| Localização: 40 KM DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | |||||
| G14 | 38 | Macho | Nelore | 8/12 M | |
| Localização: 40 KM DE RIBAS DO RIO PARDO - MS | |||||
| G15 | 45 | Fêmea | Cruzado / BRANGUS | 20/24 M | 259 | 
| Localização: 58 KM DE JARAGUARI - MS | |||||
| G16 | 42 | Fêmea | Cruzado | 20/24 M | 246 | 
| Localização: 58 KM DE JARAGUARI - MS | |||||
| G17A | 44 | Macho | Nelore | 8/10 Meses | |
| Localização: 130 KM DE MIRANDA - MS | |||||
| G18A | 84 | Fêmea | Nelore | 8/10 Meses | |
| Localização: 130 KM DE MIRANDA - MS | |||||
 
                             
                
                