LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE
Corte

25 / out
domingo
20:00
CanaldoBoi
SemTransmissao

MACHOS E FÊMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL, PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA.
AGENDE-SE E FILME SEU GADO (67) 3342-4113

CARLOS ALBERTO (67) 9602-6128


CARLOS ALBERTO (67) 9922-5257

Local: VIRTUAL - SEDE LEILOBOI CAMPO GRANDE/MS
LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE

Médias do leilão

Sexo Descrição Idade Peso Valor Kg/Vivo
F ABERDEEN ANGUS NOVILHA PRENHE R$ 1.880,00
F NELORE VACA PRENHE/PARIDA R$ 2.325,00
M NELORE 20/24 MESES R$ 1.700,00
M NELORE 08/10 MESES R$ 1.240,00
M NELORE 24 MESES R$ 1.800,00
M NELORE 36 MESES R$ 1.950,00

Lotes do leilão

Filtrar:
Lote Qtde Sexo Raça Idade Peso
G13 107 Fêmea Nelore 5/6 anos 88 PARIDAS(46M / 42f)

G14 84 Fêmea Nelore 5/6 anos

G5 153 Fêmea Nelore 6/7 anos PRENHES

G9 98 Fêmea Nelore 6/7 anos PRENHES

05 47 Fêmea Nelore 10 Meses

G1 144 Fêmea Nelore 4/6 anos 60 PARIDAS(26M / 34F) 84 PRENHE

G2 84 Fêmea Nelore 4/6 anos

G3 66 Fêmea Nelore 4/6 anos

G21 30 Macho Nelore e anelorada 15/20 MESES 211

G23 53 Macho Nelore e anelorada 20/24 MESES 253

G24 52 Macho Nelore e anelorada 20/24 MESES 261

06 59 Fêmea 1/2 S. CARACU 18/20 MESES

G23A 72 Fêmea Nelore 8/10 MESES

G25 94 Fêmea Nelore 15 MESES 204

G26 94 Fêmea Nelore 15 MESES 204

G27 94 Fêmea Nelore 207 207

G28 94 Fêmea Nelore 15 MESES 202

G29 70 Fêmea Nelore 15 MESES 213

G30 70 Fêmea Nelore 15 MESES 209

G31 70 Fêmea Nelore 15 MESES 211

G32 65 Fêmea Nelore 15 MESES 209

G34 78 Fêmea Cruzado 28/30 MESES PRENHE

G35 39 Fêmea Aberdeen-Angus 28/30 MESES

G36 50 Fêmea Nelore +36 MESES

G37 50 Fêmea Nelore +36 MESES

G38 50 Fêmea Nelore +36 MESES PRENHE

G39 50 Fêmea Nelore +36 MESES PRENHE

G40 29 Fêmea Nelore +36 MESES PARIDAS - 17F - 12M

G48 94 Fêmea Nelore 8/10 MESES

G49 93 Fêmea Nelore 8/10 MESES

G50 114 Macho Nelore 8/10 MESES

G51 116 Macho Nelore 8/10 MESES

G41 100 Fêmea Nelore 12/15 MESES

G42 100 Fêmea Nelore 12/15 MESES

G43 100 Fêmea Nelore 12/15 MESES

G45 100 Fêmea Nelore 12/15 MESES

G46 100 Fêmea Nelore 12/15 MESES

G47 100 Fêmea Nelore 12/15 MESES

G2A 67 Fêmea Nelore 15/18 MESES 245

G3A 83 Fêmea Nelore 15/18 MESES 250

01 42 Macho Nelore 8/10 MESES

02 64 Macho Nelore 8/10 MESES

03 95 Macho Nelore 10/12 MESES

04 23 Macho Nelore 36 MESES

05 46 Macho Cruzado 12/15 MESES

06 21 Macho Nelore 24/30 MESES

07 32 Macho Nelore 24 MESES

08 10 Macho Nelore 24 MESES 544

22 11 Macho Nelore 24 MESES 518

09 22 Fêmea Nelore VACA PARIDA E PRENHE 14 PAR - 4M / 10F / 07 PRENHE / 1 VAZIA