LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE - Clique aqui e veja vídeo dos lotes
Corte

13 / nov
domingo
20:30
CanaldoBoi
SemTransmissao

MACHOS E FEMEAS NELORE E CRUZAMENTO INDUSTRIAL,


PARA CRIA, RECRIA E ENGORDA.


 


AGENDE-SE E FILME SEU GADO:


(67) 3342-4113


CARLOS ALBERTO (67) 9602-6128

Local: VIRTUAL - CANAL DO BOI
LEILÃO LEILOBOI VIRTUAL DE CORTE - Clique aqui e veja vídeo dos lotes

Médias do leilão

Sexo Descrição Idade Peso Valor Kg/Vivo
F FEMEAS NELORE - 08 MESES R$ 450,00
F FEMEAS NELORE - 18 MESES R$ 647,00
F FEMEAS NELORE - 24 MESES R$ 797,00
F FEMEAS GUZONEL - 24 MESES R$ 720,00
F FEMEAS GUZONEL - 30 MESES R$ 824,27
M MACHOS NELORE - 08 MESES R$ 640,00
M MACHOS NELORE - 12 MESES R$ 701,55
M MACHOS NELORE - 15 MESES R$ 805,00
M MACHOS CRUZADOS - 12 MESES R$ 712,00

Lotes do leilão

Filtrar:
Lote Qtde Sexo Raça Idade Peso
G45 90 M NELORE 12/15 MESES

G34 26 F NELORE 8/10 MESES

G40 28 F CRUZADAS 30 MESES

G41 27 F CRUZADAS 18 MESES

G42 36 F NELORE +36 MESES

G43 30 F NELORE +36 MESES

G1 110 F NEL/ANELORADA 12 MESES

G2 110 F NELORE 12 MESES

G6 110 F NEL/ANELORADA 12 MESES

G7 107 F NEL/ANELORADA 15/18 MESES

G8 80 F NELORE 18 MESES

G9 80 F NELORE 18 MESES

G10 36 F NEL/ANELORADA 24 MESES

G12 67 F NEL/ANELORADA 18/20 MESES

G13 53 F NELORE 24 MESES

G14 43 F CRUZADAS 20/24 MESES

G36 28 F GUZERÁ 24 MESES

G37 25 F GUZERÁ 30 MESES

G38 40 F GUZERÁ 36 MESES

G39 24 F GUZERÁ 36 MESES

G31 25 F GUZERÁ 24 MESES

G32 25 F GUZERÁ 36 MESES

G35 25 F GUZERÁ 36 MESES

007 78 M CRUZADOS 12/15 MESES 179

006 75 M CRUZADOS 12/15 MESES 174

004 72 M CRUZADOS 15/18 MESES 210

005 148 M NELORE 12/15 MESES 180

003 98 M NELORE 15/18 MESES 206

002 151 M NELORE 12/15 MESES

008 86 F NELORE 20 MESES 280

009 41 F NELORE 15 MESES 227

G45 78 F NELORE VACAS PARIDAS

G40 83 M NELORE 10 MESES 170

010 97 F NELORE 20/24 MESES 251

G41 10 M NELORE TOURUNOS 683

G42 40 M NELORE 8/10 MESES

G43 37 M NELORE 12 MESES