LEILAO VIRTUAL REPRODUTORES POTY VR - clique aqui e veja os videos dos lotes
Elite

03 / set
sábado
13:00
CanaldoBoi
SemTransmissao

100 REPRODUTORES NELORE PO, GERAÇÃO 2009 e 2010                      10 REPRODUTORES GIR LEITEIRO PO, GERAÇÃO 2008. 

Forma de Pagamento: 20 parcelas (2+2+16) ou 14 parcelas (2+2+10 com 5%). À Vista 12% Desconto.             

Frete facilitado.

PROMOÇÃO: TORRES LINCOLN PRATA CUNHA 


INFORMAÇÕES: (67) 3342-4113

Local: CANAL DO BOI
LEILAO VIRTUAL REPRODUTORES POTY VR - clique aqui e veja os videos dos lotes

Médias do leilão

Sexo Descrição Idade Peso Valor Kg/Vivo
M MACHOS NELORE - PO R$ 6.240,00
M MACHOS GIR - PO R$ 4.333,33

Lotes do leilão

Filtrar:
Lote Qtde Sexo Raça Idade Peso
041/85/81 3 M NELORE TOUROS 460

042 4 M NELORE TOUROS 460

046 1 M NELORE TOURO 615

047 1 M NELORE TOURO 600

049 1 M NELORE 26/01/2010 520

050 1 M NELORE 26/01/2010 550

051/61 2 M NELORE TOUROS 540/510

052/54 2 M NELORE TOUROS 470/481

053 1 M NELORE 09/02/2010 540

001 1 M NELORE 05/04/2009 675

002 1 M NELORE 10/08/2009 570

003 1 M NELORE 14/09/2009 638

004 1 M NELORE 17/09/2009 620

006 1 M NELORE 23/09/2009 642

007 1 M NELORE 07/10/2009 680

008 1 M NELORE 11/10/2009 685

009 1 M NELORE 13/10/2009 640

010 1 M NELORE 20/10/2009 602

011 1 M NELORE 27/10/2009 665

012 1 M NELORE 01/11/2009 645

013 1 M NELORE 01/11/2009 545

014 1 M NELORE 02/11/2009 555

015 1 M NELORE 04/11/2009 670

016 E 72 2 M NELORE 04/11/2009 503/546

017 1 M NELORE 05/11/2009 625

018 1 M NELORE 08/11/2009 590

019 1 M NELORE 12/11/2009 592

020 E 33 2 M NELORE TOUROS 538/575

021/05 2 M NELORE TOUROS 562/642

022 1 M NELORE 30/11/2009 570

023 1 M NELORE 01/12/2009 590

024 1 M NELORE 01/12/2009 565

025 E 35 2 M NELORE TOUROS 542/535

026 1 M NELORE 07/12/2009 600

027 1 M NELORE 09/12/2009 570

028 1 M NELORE 11/12/2009 460

029/30/80 3 M NELORE TOUROS

031 1 M NELORE 16/12/2009 540

032 1 M NELORE 20/12/2009 520

037 1 M NELORE 26/06/2009 690

055/65 2 M NELORE TOUROS 480/529

057 1 M NELORE 16/12/2010 572

058 E 83 2 M NELORE TOUROS 485/500

038 1 M NELORE 26/06/2009 700

039 1 M NELORE 06/08/2009 665

040 1 M NELORE 06/08/2009 660

043 1 M NELORE 20/09/2009 645

044 1 M NELROE 01/10/2009 565

048 1 M NELORE 10/12/2009 670

056 1 M NELORE 11/02/2010 710

066 1 M NELORE 05/01/2009 640

067 1 M NELORE 05/01/2009 720

086 1 M NELORE NELORE 670

087 1 M NELORE 07/08/2009 712

088 1 M NELORE 09/08/2009 740

090 1 M NELORE 15/09/2009 570

059 1 M NELORE 09/04/2010 540

060 1 M NELORE 15/04/2010 535

062/77 2 M NELORE TOUROS 502/460

063/64 2 M NELORE TOUROS 502/482

069/70 2 M NELORE TOUROS 550/610

071/68 2 M NELORE TOUROS 595/600

076/79/91 3 M NELORE TOUROS

084/28 2 M NELORE TOUROS

092 2 M NELORE TOUROS 488/495

093 2 M NELORE TOUROS 420/410

094 2 M NELORE TOUROS 460/490

095 2 M NELORE TOUROS 420/400

096 2 M NELORE TOUROS 455/465

100 1 M GIR LEITEIRO TOUROS 552

097 1 M GIR LEITEIRO TOURO 578

098 1 M GIR LEITEIRO TOURO 602

099 1 M GIR LEITEIRO TOURO 502

101 1 M GIR LEITEIRO TOURO 514

102 1 M GIR LEITEIRO TOURO 489

103 1 M GIR LEITEIRO TOURO 432

104 1 M GIR LEITEIRO TOURO 360